Distribuicao urbana detalhada dos codigos postais de Nová Ves. Esta zona inclui 62 setores postais verificados.
Para compreender Nová Ves com precisao, e importante situa-lo na hierarquia Tchéquia de Tchéquia. O registo abaixo detalha cada setor e o respetivo centroide geografico.
| Codigo postal | Zona / localidade | Coordenadas |
|---|---|---|
| 664 12 | Nová Ves | 49.1081, 16.3108 |
| 691 23 | Nová Ves | 48.9727, 16.6991 |
| 373 15 | Nová Ves | 48.9206, 14.5286 |
| 375 01 | Nová Ves | 49.1369, 14.3852 |
| 382 03 | Nová Ves | 48.9483, 14.2472 |
| 378 02 | Nová Ves | 48.9009, 14.9838 |
| 378 81 | Nová Ves | 49.0458, 15.3407 |
| 398 31 | Nová Ves | 49.3606, 14.0904 |
| 399 01 | Nová Ves | 49.5337, 14.4331 |
| 386 01 | Nová Ves | 49.1874, 13.7337 |
| 387 19 | Nová Ves | 49.1874, 13.7337 |
| 391 65 | Nová Ves | 49.2625, 14.5527 |
| 392 01 | Nová Ves | 49.2667, 14.8361 |
| 393 01 | Nová Ves | 49.3481, 15.1399 |
| 394 22 | Nová Ves | 49.5546, 15.0891 |
| 394 70 | Nová Ves | 49.3139, 15.0493 |
| 395 01 | Nová Ves | 49.4633, 15.0327 |
| 588 51 | Nová Ves | 49.2824, 15.3569 |
| 675 21 | Nová Ves | 49.2485, 15.8038 |
| 594 51 | Nová Ves | 49.391, 16.1963 |
| 351 34 | Nová Ves | 50.177, 12.4181 |
| 364 64 | Nová Ves | 50.0837, 12.7746 |
| 517 03 | Nová Ves | 50.2392, 16.3053 |
| 517 21 | Nová Ves | 50.1307, 16.0501 |
| 544 01 | Nová Ves | 50.4434, 15.846 |
| 471 12 | Nová Ves | 50.7464, 14.4424 |
| 463 31 | Nová Ves | 50.8364, 15.0145 |
| 514 01 | Nová Ves | 50.6445, 15.4724 |
| 783 21 | Nová Ves | 49.6819, 17.0163 |
| 795 01 | Nová Ves | 49.991, 17.2725 |
| 739 11 | Nová Ves | 49.5776, 18.3707 |
| 709 00 | Nová Ves | 49.8233, 18.2254 |
| 538 25 | Nová Ves | 49.8268, 15.8212 |
| 539 73 | Nová Ves | 49.8667, 16 |
| 569 24 | Nová Ves | 49.7987, 16.5848 |
| 565 01 | Nová Ves | 50.0601, 16.1528 |
| 566 01 | Nová Ves | 50.0601, 16.1528 |
| 345 06 | Nová Ves | 49.3664, 13.0388 |
| 346 01 | Nová Ves | 49.5287, 12.9238 |
| 334 41 | Nová Ves | 49.4993, 13.3812 |
| 335 01 | Nová Ves | 49.4655, 13.5364 |
| 340 12 | Nová Ves | 49.4993, 13.3812 |
| 348 06 | Nová Ves | 49.6287, 12.6489 |
| 349 53 | Nová Ves | 49.8903, 12.989 |
| 251 67 | Nová Ves | 49.882, 14.6861 |
| 257 01 | Nová Ves | 49.7165, 14.7419 |
| 257 44 | Nová Ves | 49.8511, 14.5123 |
| 267 63 | Nová Ves | 49.7635, 13.8389 |
| 273 04 | Nová Ves | 50.1882, 13.9981 |
| 285 04 | Nová Ves | 49.8826, 15.0357 |
| 277 52 | Nová Ves | 50.3128, 14.3082 |
| 294 02 | Nová Ves | 50.5038, 15.0668 |
| 289 02 | Nová Ves | 50.2728, 15.2999 |
| 250 63 | Nová Ves | 50.2192, 14.5356 |
| 264 01 | Nová Ves | 49.7053, 14.3908 |
| 270 04 | Nová Ves | 50.1715, 13.5709 |
| 270 34 | Nová Ves | 50.0426, 13.5228 |
| 270 41 | Nová Ves | 50.022, 13.6957 |
| 430 01 | Nová Ves | 50.4993, 13.2627 |
| 440 01 | Nová Ves | 50.2859, 13.8427 |
| 441 01 | Nová Ves | 50.2031, 13.2692 |
| 415 01 | Nová Ves | 50.6833, 13.65 |
Aceda ao registo administrativo completo de Nová Ves. Os conjuntos de dados XLSX, CSV e JSON estao prontos para integracao imediata.