Distribuicao urbana detalhada dos codigos postais de Vale da Amoreira. Esta zona inclui 109 setores postais verificados.
Para compreender Vale da Amoreira com precisao, e importante situa-lo na hierarquia setubal » moita de Portugal. O registo abaixo detalha cada setor e o respetivo centroide geografico.
| Codigo postal | Zona / localidade | Coordenadas |
|---|---|---|
| 2835-006 | Vale da Amoreira | 38.6549, -9.0237 |
| 2835-007 | Vale da Amoreira | 38.6549, -9.0237 |
| 2835-008 | Vale da Amoreira | 38.6549, -9.0237 |
| 2835-009 | Vale da Amoreira | 38.6549, -9.0237 |
| 2835-010 | Vale da Amoreira | 38.6549, -9.0237 |
| 2835-184 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-185 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-197 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-198 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-200 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-201 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-202 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-203 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-204 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-205 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-206 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-207 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-208 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-209 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-210 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-211 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-212 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-213 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-214 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-215 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-216 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-217 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-218 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-219 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-220 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-221 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-222 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-223 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-224 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-225 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-226 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-227 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-228 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-229 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-230 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-231 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-232 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-233 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-234 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-235 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-236 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-237 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-238 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-239 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-240 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-241 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-242 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-243 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-244 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-245 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-246 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-247 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-248 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-249 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-250 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-251 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-252 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-253 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-254 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-255 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-256 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-257 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-258 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-259 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-260 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-261 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-262 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-263 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-264 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-265 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-266 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-267 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-268 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-269 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-270 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-271 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-272 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-273 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-274 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-276 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-277 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-278 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-279 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-280 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-281 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-282 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-283 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-284 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-285 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-286 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-287 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-288 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-289 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-290 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-291 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-292 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-293 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-294 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-295 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-296 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-297 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-298 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-299 | Vale da Amoreira | 38.6533, -9.0444 |
| 2835-300 | Vale da Amoreira | 38.6681, -9.052 |
Aceda ao registo administrativo completo de Vale da Amoreira. Os conjuntos de dados XLSX, CSV e JSON estao prontos para integracao imediata.