Distribuicao urbana detalhada dos codigos postais de Rates. Esta zona inclui 136 setores postais verificados.
Para compreender Rates com precisao, e importante situa-lo na hierarquia povoa-de-varzim de Portugal. O registo abaixo detalha cada setor e o respetivo centroide geografico.
| Codigo postal | Zona / localidade | Coordenadas |
|---|---|---|
| 4570-073 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-410 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-411 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-412 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-413 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-414 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-415 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-416 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-417 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-418 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-419 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-420 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-421 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-422 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-423 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-424 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-425 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-426 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-427 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-428 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-429 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-430 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-431 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-432 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-433 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-434 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-435 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-436 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-437 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-438 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-439 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-440 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-441 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-442 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-443 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-444 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-445 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-446 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-447 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-449 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-450 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-451 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-452 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-453 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-454 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-455 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-456 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-457 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-458 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-460 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-461 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-462 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-463 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-464 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-465 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-466 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-467 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-468 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-469 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-470 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-471 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-472 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-473 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-474 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-475 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-476 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-477 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-478 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-479 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-480 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-481 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-482 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-483 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-484 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-485 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-486 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-487 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-488 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-489 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-490 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-491 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-492 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-493 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-494 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-495 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-496 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-497 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-498 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-499 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-500 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-501 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-502 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-503 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-504 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-506 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-507 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-508 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-509 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-510 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-511 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-512 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-513 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-514 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-515 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-516 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-517 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-518 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-519 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-520 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-521 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-522 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-523 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-524 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-525 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-526 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-527 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-528 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-529 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-530 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-531 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-532 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-533 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-534 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-538 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-541 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-542 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-543 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-544 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-545 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-546 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-548 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-549 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-550 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-551 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-553 | Rates | 41.428, -8.6725 |
| 4570-554 | Rates | 41.428, -8.6725 |
Aceda ao registo administrativo completo de Rates. Os conjuntos de dados XLSX, CSV e JSON estao prontos para integracao imediata.