Distribuicao urbana detalhada dos codigos postais de Santa Rosa. Esta zona inclui 200 setores postais verificados.
Para compreender Santa Rosa com precisao, e importante situa-lo na hierarquia México de México. O registo abaixo detalha cada setor e o respetivo centroide geografico.
| Codigo postal | Zona / localidade | Coordenadas |
|---|---|---|
| 20584 | Santa Rosa | 22.0278, -102.5718 |
| 22766 | Santa Rosa | 32.0265, -116.7456 |
| 21397 | Santa Rosa | 32.5575, -115.4364 |
| 22106 | Santa Rosa | 32.4041, -116.8198 |
| 23280 | Santa Rosa | 23.976, -110.0041 |
| 23428 | Santa Rosa | 23.0902, -109.7055 |
| 23552 | Santa Rosa | 23.0902, -109.7055 |
| 23888 | Santa Rosa | 26.2997, -111.5577 |
| 23893 | Santa Rosa | 25.838, -111.4768 |
| 24207 | Santa Rosa | 18.2274, -92.05 |
| 24734 | Santa Rosa | 20.031, -90.2442 |
| 24347 | Santa Rosa | 17.9739, -90.4511 |
| 26283 | Santa Rosa | 29.6351, -101.4697 |
| 26310 | Santa Rosa | 29.6351, -101.4697 |
| 26557 | Santa Rosa | 28.2783, -100.916 |
| 26430 | Santa Rosa | 29.0559, -100.6827 |
| 25831 | Santa Rosa | 26.8911, -101.1176 |
| 25209 | Santa Rosa | 24.664, -101.0776 |
| 30594 | Santa Rosa | 15.4141, -92.6817 |
| 29384 | Santa Rosa | 16.6156, -92.8569 |
| 30584 | Santa Rosa | 15.2164, -92.7558 |
| 30587 | Santa Rosa | 15.2164, -92.7558 |
| 30196 | Santa Rosa | 16.6014, -91.7528 |
| 30406 | Santa Rosa | 16.6617, -93.7483 |
| 30409 | Santa Rosa | 16.6617, -93.7483 |
| 30413 | Santa Rosa | 16.6617, -93.7483 |
| 30417 | Santa Rosa | 16.6617, -93.7483 |
| 30423 | Santa Rosa | 16.6617, -93.7483 |
| 30605 | Santa Rosa | 15.448, -92.5334 |
| 30148 | Santa Rosa | 15.7235, -92.1041 |
| 30173 | Santa Rosa | 16.2047, -91.7959 |
| 30926 | Santa Rosa | 15.2794, -92.2175 |
| 30919 | Santa Rosa | 15.3085, -92.423 |
| 30976 | Santa Rosa | 15.42, -92.3275 |
| 29904 | Santa Rosa | 17.3597, -92.1456 |
| 30993 | Santa Rosa | 15.5517, -92.4333 |
| 30784 | Santa Rosa | 15.0406, -92.3106 |
| 30814 | Santa Rosa | 15.0406, -92.3106 |
| 30203 | Santa Rosa | 16.3189, -92.4233 |
| 31050 | Santa Rosa | 28.857, -106.528 |
| 33363 | Santa Rosa | 27.6316, -108.3252 |
| 33367 | Santa Rosa | 27.6316, -108.3252 |
| 33190 | Santa Rosa | 27.2063, -107.0135 |
| 33488 | Santa Rosa | 26.4058, -107.4563 |
| 33494 | Santa Rosa | 25.9055, -106.7096 |
| 31691 | Santa Rosa | 28.4928, -107.3818 |
| 33970 | Santa Rosa | 27, -104.5667 |
| 32250 | Santa Rosa | 31.4496, -106.5642 |
| 33944 | Santa Rosa | 27.0102, -105.0296 |
| 31644 | Santa Rosa | 28.6456, -106.6288 |
| 33123 | Santa Rosa | 28.205, -105.7478 |
| 33165 | Santa Rosa | 27.8573, -106.6326 |
| 33637 | Santa Rosa | 28.0124, -105.283 |
| 31987 | Santa Rosa | 28.625, -108.438 |
| 07620 | Santa Rosa | 19.5041, -99.1159 |
| 34514 | Santa Rosa | 25.1568, -106.5715 |
| 35955 | Santa Rosa | 24.8117, -103.0607 |
| 35040 | Santa Rosa | 25.6771, -103.5972 |
| 35047 | Santa Rosa | 25.6771, -103.5972 |
| 35069 | Santa Rosa | 25.6771, -103.5972 |
| 35316 | Santa Rosa | 26.1, -104.7118 |
| 35666 | Santa Rosa | 25.5308, -105.1672 |
| 34687 | Santa Rosa | 24.3647, -105.7046 |
| 34575 | Santa Rosa | 25.3552, -107.1104 |
| 35620 | Santa Rosa | 25.2124, -105.9258 |
| 35264 | Santa Rosa | 26.345, -103.6255 |
| 36986 | Santa Rosa | 20.4716, -101.4562 |
| 38197 | Santa Rosa | 20.4964, -100.7392 |
| 38560 | Santa Rosa | 20.2633, -100.5708 |
| 37873 | Santa Rosa | 21.411, -100.7335 |
| 37616 | Santa Rosa | 21.5518, -101.0921 |
| 38955 | Santa Rosa | 20.2172, -101.1778 |
| 41135 | Santa Rosa | 17.722, -98.7748 |
| 40873 | Santa Rosa | 18.1431, -101.5198 |
| 40875 | Santa Rosa | 18.1431, -101.5198 |
| 39014 | Santa Rosa | 17.3908, -99.6974 |
| 40314 | Santa Rosa | 18.5244, -99.6269 |
| 39282 | Santa Rosa | 16.9718, -99.2887 |
| 43918 | Santa Rosa | 19.7229, -98.4471 |
| 42694 | Santa Rosa | 20.2067, -98.836 |
| 42490 | Santa Rosa | 20.1933, -99.5659 |
| 43787 | Santa Rosa | 19.9703, -98.5806 |
| 42197 | Santa Rosa | 19.9894, -98.8589 |
| 47185 | Santa Rosa | 20.7664, -102.3007 |
| 47750 | Santa Rosa | 20.5126, -102.5114 |
| 49079 | Santa Rosa | 19.7108, -103.5103 |
| 48509 | Santa Rosa | 20.3904, -103.8244 |
| 48966 | Santa Rosa | 19.4162, -104.3325 |
| 44700 | Santa Rosa | 20.676, -103.3358 |
| 48325 | Santa Rosa | 20.6979, -105.1492 |
| 49290 | Santa Rosa | 20.0475, -103.313 |
| 45420 | Santa Rosa | 20.6168, -103.2139 |
| 48010 | Santa Rosa | 19.9183, -104.2916 |
| 50496 | Santa Rosa | 19.81, -99.846 |
| 56376 | Santa Rosa | 19.4054, -98.8781 |
| 53217 | Santa Rosa | 19.4712, -99.2927 |
| 56893 | Santa Rosa | 18.986, -98.8306 |
| 50205 | Santa Rosa | 19.297, -99.6664 |
| 55615 | Santa Rosa | 19.8092, -99.0719 |
| 51464 | Santa Rosa | 18.9609, -100.3285 |
| 60715 | Santa Rosa | 19.1339, -102.5092 |
| 61896 | Santa Rosa | 18.7994, -101.6236 |
| 61150 | Santa Rosa | 19.6642, -100.5039 |
| 61204 | Santa Rosa | 19.6642, -100.5039 |
| 61963 | Santa Rosa | 18.5528, -101.3322 |
| 61976 | Santa Rosa | 18.6028, -100.9828 |
| 61259 | Santa Rosa | 19.8586, -100.4522 |
| 60360 | Santa Rosa | 19.7442, -102.285 |
| 60435 | Santa Rosa | 19.7442, -102.285 |
| 61813 | Santa Rosa | 19.3159, -101.8009 |
| 61595 | Santa Rosa | 19.2425, -100.4481 |
| 61665 | Santa Rosa | 19.2153, -101.4286 |
| 60190 | Santa Rosa | 19.3833, -102.0361 |
| 62747 | Santa Rosa | 18.8328, -98.9794 |
| 62738 | Santa Rosa | 18.9228, -98.9696 |
| 63533 | Santa Rosa | 22.2742, -104.4667 |
| 63578 | Santa Rosa | 21.7033, -105.3783 |
| 66604 | Santa Rosa | 25.8246, -100.2216 |
| 67885 | Santa Rosa | 24.881, -99.677 |
| 67895 | Santa Rosa | 24.881, -99.677 |
| 67803 | Santa Rosa | 24.9556, -99.2326 |
| 67670 | Santa Rosa | 25.0839, -100.2017 |
| 71515 | Santa Rosa | 16.7686, -96.6919 |
| 70964 | Santa Rosa | 15.9106, -96.4739 |
| 70670 | Santa Rosa | 16.1934, -95.2196 |
| 68440 | Santa Rosa | 18.1345, -96.0871 |
| 69740 | Santa Rosa | 17.3452, -98.0936 |
| 69512 | Santa Rosa | 17.6903, -97.5802 |
| 74949 | Santa Rosa | 18.1589, -98.1066 |
| 73987 | Santa Rosa | 19.5392, -97.5486 |
| 72228 | Santa Rosa | 19.0853, -98.1629 |
| 75486 | Santa Rosa | 18.877, -97.7812 |
| 73887 | Santa Rosa | 19.8639, -97.3586 |
| 76100 | Santa Rosa | 20.7412, -100.4484 |
| 77400 | Santa Rosa | 21.3705, -86.9978 |
| 77917 | Santa Rosa | 19.044, -88.9404 |
| 77943 | Santa Rosa | 18.8569, -88.2942 |
| 79030 | Santa Rosa | 22.0167, -99.0667 |
| 79647 | Santa Rosa | 21.7533, -99.8806 |
| 78115 | Santa Rosa | 22.2703, -100.9608 |
| 78423 | Santa Rosa | 22.2703, -100.9608 |
| 78439 | Santa Rosa | 22.1833, -100.9008 |
| 79811 | Santa Rosa | 21.6826, -98.857 |
| 78858 | Santa Rosa | 23.1981, -100.5902 |
| 78950 | Santa Rosa | 22.7239, -100.8856 |
| 78957 | Santa Rosa | 22.7239, -100.8856 |
| 81263 | Santa Rosa | 25.8673, -108.903 |
| 80530 | Santa Rosa | 25.4644, -107.5811 |
| 82653 | Santa Rosa | 23.424, -105.9201 |
| 80029 | Santa Rosa | 24.4296, -107.203 |
| 81754 | Santa Rosa | 26.6177, -108.0851 |
| 82134 | Santa Rosa | 23.4013, -106.3489 |
| 81410 | Santa Rosa | 25.5423, -108.0435 |
| 85774 | Santa Rosa | 27.253, -108.733 |
| 85777 | Santa Rosa | 27.253, -108.733 |
| 83920 | Santa Rosa | 30.1417, -111.0846 |
| 85218 | Santa Rosa | 27.5656, -109.9564 |
| 84326 | Santa Rosa | 31.0181, -109.4617 |
| 83300 | Santa Rosa | 29.2094, -110.8772 |
| 83303 | Santa Rosa | 29.1234, -110.8409 |
| 83336 | Santa Rosa | 29.0432, -111.8711 |
| 83337 | Santa Rosa | 29.0432, -111.8711 |
| 85235 | Santa Rosa | 27.2278, -109.3335 |
| 85790 | Santa Rosa | 28.3331, -109.1879 |
| 86935 | Santa Rosa | 17.905, -91.4825 |
| 86946 | Santa Rosa | 17.905, -91.4825 |
| 86956 | Santa Rosa | 17.905, -91.4825 |
| 86973 | Santa Rosa | 17.905, -91.4825 |
| 86923 | Santa Rosa | 17.363, -91.3438 |
| 87310 | Santa Rosa | 25.9623, -97.8493 |
| 87505 | Santa Rosa | 25.7, -97.85 |
| 87273 | Santa Rosa | 23.6582, -99.0294 |
| 90340 | Santa Rosa | 19.4233, -98.1273 |
| 90706 | Santa Rosa | 19.2969, -98.3935 |
| 96029 | Santa Rosa | 17.9668, -94.924 |
| 94968 | Santa Rosa | 18.9279, -96.7965 |
| 95870 | Santa Rosa | 18.3925, -95.1267 |
| 91540 | Santa Rosa | 19.4475, -96.9305 |
| 96538 | Santa Rosa | 18.1608, -94.2766 |
| 96556 | Santa Rosa | 18.1608, -94.2766 |
| 96988 | Santa Rosa | 17.7906, -93.9536 |
| 93569 | Santa Rosa | 20.4189, -97.179 |
| 96931 | Santa Rosa | 17.5537, -94.6213 |
| 91095 | Santa Rosa | 19.5439, -96.8883 |
| 96300 | Santa Rosa | 17.8704, -94.715 |
| 96964 | Santa Rosa | 17.54, -94.7922 |
| 95686 | Santa Rosa | 17.9297, -95.4408 |
| 95618 | Santa Rosa | 17.6808, -95.8205 |
| 94247 | Santa Rosa | 19.0557, -96.5047 |
| 95179 | Santa Rosa | 18.5319, -96.4022 |
| 97804 | Santa Rosa | 20.606, -90.0882 |
| 97279 | Santa Rosa | 20.853, -89.5979 |
| 97934 | Santa Rosa | 19.9503, -88.8825 |
| 97937 | Santa Rosa | 19.9503, -88.8825 |
| 97753 | Santa Rosa | 20.7266, -88.5084 |
| 97713 | Santa Rosa | 21.3119, -87.7469 |
| 97716 | Santa Rosa | 21.3119, -87.7469 |
| 97654 | Santa Rosa | 20.8862, -88.7468 |
| 99190 | Santa Rosa | 22.9279, -103.1123 |
| 99103 | Santa Rosa | 23.5025, -103.7322 |
Aceda ao registo administrativo completo de Santa Rosa. Os conjuntos de dados XLSX, CSV e JSON estao prontos para integracao imediata.