Diretorio completo do polo Tonalá. O nosso registo agrega 343 entradas administrativas geocodificadas distribuidas por 337 zonas distintas.
Recipient Name Street Address / Building No. 45404 20 de Noviembre I, Jalisco MX
Acesse diretamente as fichas de código postal sem cliques intermediários:
Tonalá e uma jurisdicao administrativa relevante em México. O nosso registo oferece uma visao clara das suas divisoes internas e facilita a analise espacial e a cartografia logistica.
45404
45404
45404
45427
45403
45404
45405
45408
45407
45402
45402
45402
45402
45410
45408
45406
45406
45408
45406
45426
45400
45408
45400
45400
45404
45402
45406
45404
45400
45416
45404
45404
45410
45404
45404
45400
45410
45417
45400
45403
45402
45412
45403
45422
45400
45403
45400
45402
45400
45402
45400
45413
45400
45404
45400
45405
45410
45410
45400
45407
45403
45410
45404
45427
45412
45400
45422
45403
45402
45420
45407
45402
45402
45403
45427
45400
45407
45417
45410
45410
45428
45414
45400
45420
45404
45404
45429
45400
45412
45422
45400
45403
45403
45402
45424
45422
45412
45404
45406
45406
45428
45417
45403
45429
45410
45400
45427
45404
45408
45408
45403
45403
45402
45406
45412
45412
45404
45428
45404
45417
45428
45410
45400
45400
45428
45408
45410
45400
45407
45400
45428
45408
45400
45407
45428
45420
45425
45404
45428
45420
45428
45422
45400
45400
45408
45412
45408
45405
45408
45420
45412
45400
45420
45403
45412
45420
45407
45402
45402
45429
45402
45418
45400
45405
45404
45402
45410
45405
45405
45405
45402
45402
45402
45402
45402
45400
45412
45407
45408
45403
45425
45400
45407
45403
45403
45424
45422
45407
45407
45407
45403
45403
45403
45412
45402
45402
45407
45405
45402
45428
45406
45403
45420
45410
45425
45413
45412
45408
45403
45410
45400
45412
45400
45404
45400
45407
45410
45422
45412
45402
45422
45420
45400
45406
45406
45429
45403
45402
45424
45406
45406
45406
45400
45404
45404
45404
45417
45403
45400
45420
45408
45413
45413
45420
45400
45406
45422
45413
45400
45429
45400
45410
45410
45410
45402
45410
45400
45427
45424
45410
45429
45428
45404
45404
45402
45406
45417
45410
45422
45410
45410
45427
45403
45420
45413
45400
45410
45404
45406
45403
45400
45410
45410
45410
45403
45400
45404
45403
45400
45406
45410
45400
45424
45408
45408
45400
45425
45402
45420
45420
45420
45400
45413
45400
45427
45400
45400
45400
45402
45403
45413
45410
45410
45400
45404
45410
45404
45425
45410
45402
45410
45406
45403
45403
45403
45400
45422
45400
45400
45405
45404
| Código postal | Localidade / Distrito | Região / Município | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Tonalá Centro | Tonalá · Jalisco | 20.5544, -103.1936 | |
| El Mirador | Tonalá · Jalisco | 20.5714, -103.14 | |
| Colonia del Sur | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| Jardines de Tonala | Tonalá · Jalisco | 20.6847, -103.2189 | |
| Rinconada Tonalá | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| Concha | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| Comolca | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| Rinconadas Del Sol | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| Colorines | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Colinas de San Carlos | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| Jardines de San Rafael | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| La Alberca | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Colinas de Altamira | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| San Mateo | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Lomas de Tonalá | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| Cihualpilli | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| Sillita Zapote | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| Cuchara | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Rinconada de los Cerezos | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| La Cabaña | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| El Zapote | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Pirul | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| Pachaguillo | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| Misión Del Campanario | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| Fidel Velázquez | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| Mirador Del Sol | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| Hidalgo de Tonala | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| Poder Popular | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| El Amial | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| Mirador de La Reyna | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| Potrerito Beccerros | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| El Remolino | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Praderas Del Sol | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| Prados Tonalá | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| Pueblito Del Sol | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| Ricardo Flores Magón | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| Cañon | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| San Elias | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Buenos Aires | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Balcones Del Sol | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| Xicoxochitl | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| La Providencia | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Las Gabrielas | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| Vistas Tonallán | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| Vistas del Valle | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| Altamira | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| La Mesa II | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| Valle Del Sol | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| Arroyos | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| Bajío de la Mesa | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| Tonaltecas II | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| La Mesa I | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| La Comolea | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| Loma Sur | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| Tenamaxtle | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| Tonaltecas | Tonalá · Jalisco | 20.6035, -103.1842 | |
| Bellavista | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Anexo Ciudad Aztlán | Tonalá · Jalisco | 20.6144, -103.2158 | |
| El Cerrito | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| El Cerro | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Quintana Catalina | Tonalá · Jalisco | 20.6144, -103.2158 | |
| Ladera | Tonalá · Jalisco | 20.6144, -103.2158 | |
| Industrial Nueva Central Camionera | Tonalá · Jalisco | 20.6144, -103.2158 | |
| Amiales Ciudad Aztlán | Tonalá · Jalisco | 20.6144, -103.2158 | |
| Privada Torres | Tonalá · Jalisco | 20.6144, -103.2158 | |
| Rey Xolotl | Tonalá · Jalisco | 20.6144, -103.2158 | |
| Ciudad Aztlán | Tonalá · Jalisco | 20.6144, -103.2158 | |
| Alpinos | Tonalá · Jalisco | 20.6144, -103.2158 | |
| Larguero | Tonalá · Jalisco | 20.6144, -103.2158 | |
| Alfareros | Tonalá · Jalisco | 20.6144, -103.2158 | |
| Linda Vista | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Francisco Villa | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Pedregal | Tonalá · Jalisco | 20.6069, -103.1714 | |
| Santa Cruz de las Huertas | Tonalá · Jalisco | 20.6218, -103.2603 | |
| Loma Dorada Secc A | Tonalá · Jalisco | 20.6144, -103.2158 | |
| Colonos Ciudad Aztlán | Tonalá · Jalisco | 20.6144, -103.2158 | |
| Loma Dorada Secc C | Tonalá · Jalisco | 20.6144, -103.2158 | |
| Colinas de Tonalá | Tonalá · Jalisco | 20.6144, -103.2158 | |
| Barrio Nuevo | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Lomas Del Manantial | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Torres | Tonalá · Jalisco | 20.6144, -103.2158 | |
| Lagunero | Tonalá · Jalisco | 20.6144, -103.2158 | |
| Loma Dorada Secc B | Tonalá · Jalisco | 20.6144, -103.2158 | |
| Loma Dorada Secc D | Tonalá · Jalisco | 20.6144, -103.2158 | |
| Los Músicos | Tonalá · Jalisco | 20.6144, -103.2158 | |
| Fuentes Del Nilo | Tonalá · Jalisco | 20.6144, -103.2158 | |
| Los Cuadros | Tonalá · Jalisco | 20.6144, -103.2158 | |
| Loma Dorada Ejidal | Tonalá · Jalisco | 20.6144, -103.2158 | |
| Los Liberales | Tonalá · Jalisco | 20.6144, -103.2158 | |
| Villas Artesanos | Tonalá · Jalisco | 20.6144, -103.2158 | |
| Nuevo Santa Cruz | Tonalá · Jalisco | 20.6144, -103.2158 | |
| El Barro | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Hacienda San Francisco | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Lomas de La Soledad | Tonalá · Jalisco | 20.5222, -103.3333 | |
| Paseos Del Valle | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Maravillas | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Los Pocitos | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Lomas del Camichin | Tonalá · Jalisco | 20.5222, -103.3333 | |
| INFONAVIT Río Nilo | Tonalá · Jalisco | 20.5222, -103.3333 | |
| Lomas de los Pájaros | Tonalá · Jalisco | 20.5222, -103.3333 | |
| Los Camichines III | Tonalá · Jalisco | 20.5222, -103.3333 | |
| Los Camichines II | Tonalá · Jalisco | 20.5222, -103.3333 | |
| Los Camichines I | Tonalá · Jalisco | 20.5222, -103.3333 | |
| INFONAVIT La Soledad | Tonalá · Jalisco | 20.5222, -103.3333 | |
| La Quinta | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Colinas Santa Cruz II | Tonalá · Jalisco | 20.5222, -103.3333 | |
| El Doradito | Tonalá · Jalisco | 20.5222, -103.3333 | |
| Cipreses | Tonalá · Jalisco | 20.5222, -103.3333 | |
| Colinas de La Cruz | Tonalá · Jalisco | 20.5222, -103.3333 | |
| Rinconada San Francisco | Tonalá · Jalisco | 20.5222, -103.3333 | |
| Torres de Rio Nilo | Tonalá · Jalisco | 20.5222, -103.3333 | |
| Del Valle | Tonalá · Jalisco | 20.5222, -103.3333 | |
| Rinconada del Árbol | Tonalá · Jalisco | 20.5222, -103.3333 | |
| Rinconada de la Presa | Tonalá · Jalisco | 20.5222, -103.3333 | |
| El Bajío de Santa Cruz | Tonalá · Jalisco | 20.5222, -103.3333 | |
| Real Patria | Tonalá · Jalisco | 20.5222, -103.3333 | |
| Villas de Guadalupe de Tonalá | Tonalá · Jalisco | 20.5222, -103.3333 | |
| Villas de Oriente | Tonalá · Jalisco | 20.5222, -103.3333 | |
| Plaza Camichines | Tonalá · Jalisco | 20.5222, -103.3333 | |
| Flores Magón II | Tonalá · Jalisco | 20.5222, -103.3333 | |
| Flores Magón I Fracc | Tonalá · Jalisco | 20.5222, -103.3333 | |
| Agua Escondida | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Villas de Oriente II | Tonalá · Jalisco | 20.5222, -103.3333 | |
| Buenos Aires | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Valle de La Reyna | Tonalá · Jalisco | 20.6424, -103.2314 | |
| Valle Leones | Tonalá · Jalisco | 20.6424, -103.2314 | |
| Aguajomate | Tonalá · Jalisco | 20.6424, -103.2314 | |
| Águilas | Tonalá · Jalisco | 20.6424, -103.2314 | |
| Buenavista I | Tonalá · Jalisco | 20.6424, -103.2314 | |
| Balcones del Rosario | Tonalá · Jalisco | 20.6424, -103.2314 | |
| 20 de Noviembre II | Tonalá · Jalisco | 20.6424, -103.2314 | |
| Basilio Badillo II | Tonalá · Jalisco | 20.6424, -103.2314 | |
| Bosques de Tonala Sección I | Tonalá · Jalisco | 20.6424, -103.2314 | |
| Bosques de Tonala Sección II | Tonalá · Jalisco | 20.6424, -103.2314 | |
| Leyes de Reforma | Tonalá · Jalisco | 20.6424, -103.2314 | |
| Adobera | Tonalá · Jalisco | 20.6424, -103.2314 | |
| La Hortaliza | Tonalá · Jalisco | 20.6424, -103.2314 | |
| Gavilanes | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Buenavista II | Tonalá · Jalisco | 20.6424, -103.2314 | |
| Plan | Tonalá · Jalisco | 20.6403, -103.2039 | |
| Plan Pardo | Tonalá · Jalisco | 20.6424, -103.2314 | |
| Misión Cantera | Tonalá · Jalisco | 20.6424, -103.2314 | |
| Plan Rosario | Tonalá · Jalisco | 20.6424, -103.2314 | |
| El Rosarito | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Huerta | Tonalá · Jalisco | 20.6424, -103.2314 | |
| El Rosario | Tonalá · Jalisco | 20.6444, -103.2589 | |
| Puerta del Rosario | Tonalá · Jalisco | 20.6424, -103.2314 | |
| Puesta Del Sol | Tonalá · Jalisco | 20.6424, -103.2314 | |
| 20 de Noviembre I | Tonalá · Jalisco | 20.6424, -103.2314 | |
| Jardines de Elizabeth | Tonalá · Jalisco | 20.6424, -103.2314 | |
| Educadores Jaliscienses | Tonalá · Jalisco | 20.6424, -103.2314 | |
| Rinconada Del Mezquital | Tonalá · Jalisco | 20.6424, -103.2314 | |
| Rinconada del Rosario | Tonalá · Jalisco | 20.6424, -103.2314 | |
| Jardines Del Rosario | Tonalá · Jalisco | 20.6424, -103.2314 | |
| Comunidad Indígena El Rosario | Tonalá · Jalisco | 20.6424, -103.2314 | |
| Loma Bonita 2a Sección | Tonalá · Jalisco | 20.6525, -103.2566 | |
| Loma Bonita 3a Sección | Tonalá · Jalisco | 20.6525, -103.2566 | |
| Loma Bonita 1a Sección | Tonalá · Jalisco | 20.6525, -103.2566 | |
| Las Torres | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Lomas Del Manantial | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Los Manguitos | Tonalá · Jalisco | 20.6525, -103.2566 | |
| Zalatitan | Tonalá · Jalisco | 20.6525, -103.2566 | |
| Constancio Hernández Alvirde | Tonalá · Jalisco | 20.6525, -103.2566 | |
| Altamira | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| La Pila | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Ahuacate | Tonalá · Jalisco | 20.6525, -103.2566 | |
| Girasoles | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Paraíso | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Paseo de Tonala | Tonalá · Jalisco | 20.4267, -103.1989 | |
| Geranios | Tonalá · Jalisco | 20.4267, -103.1989 | |
| Pinar de las Palomas | Tonalá · Jalisco | 20.4267, -103.1989 | |
| Arcos de Zalatitan | Tonalá · Jalisco | 20.4267, -103.1989 | |
| Pinar de las Palomas I | Tonalá · Jalisco | 20.4267, -103.1989 | |
| Pinar de las Palomas II | Tonalá · Jalisco | 20.4267, -103.1989 | |
| Jacarandas | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Rincón del Paraíso | Tonalá · Jalisco | 20.4267, -103.1989 | |
| Basilio Badillo | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Rinconada Paraíso | Tonalá · Jalisco | 20.4267, -103.1989 | |
| Arroyo Seco | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Arcos de Zalatitan II | Tonalá · Jalisco | 20.4267, -103.1989 | |
| Los Pinos | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Potrero San Francisco | Tonalá · Jalisco | 20.4267, -103.1989 | |
| Villas Zalatitán | Tonalá · Jalisco | 20.4267, -103.1989 | |
| Quintas del Paraíso | Tonalá · Jalisco | 20.4267, -103.1989 | |
| La Villa | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Lomas de Zalatitan | Tonalá · Jalisco | 20.639, -103.0733 | |
| El Molino | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Los Camichines 2 | Tonalá · Jalisco | 20.639, -103.0733 | |
| Lomas Del Laurel | Tonalá · Jalisco | 20.639, -103.0733 | |
| Los Manantiales | Tonalá · Jalisco | 20.639, -103.0733 | |
| El Caracol | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| La Arena | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Alamedas de Zalatitán | Tonalá · Jalisco | 20.639, -103.0733 | |
| Los Camichines 3 | Tonalá · Jalisco | 20.639, -103.0733 | |
| Del Laurel | Tonalá · Jalisco | 20.639, -103.0733 | |
| La Cruz | Tonalá · Jalisco | 20.65, -103.2 | |
| Misión de San Francisco | Tonalá · Jalisco | 20.639, -103.0733 | |
| Los Camichines | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Huertas del Valle | Tonalá · Jalisco | 20.6497, -103.2316 | |
| Arboledas de San Gaspar | Tonalá · Jalisco | 20.6497, -103.2316 | |
| La Pila de San Gaspar | Tonalá · Jalisco | 20.6497, -103.2316 | |
| San Gaspar de las Flores | Tonalá · Jalisco | 20.678, -103.2436 | |
| Huertas de San Gaspar | Tonalá · Jalisco | 20.6497, -103.2316 | |
| San Gaspar | Tonalá · Jalisco | 20.678, -103.2436 | |
| Alamedas de San Gaspar | Tonalá · Jalisco | 20.6497, -103.2316 | |
| La Perseverancia | Tonalá · Jalisco | 20.6497, -103.2316 | |
| Jazmín | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Lomas Gaspar | Tonalá · Jalisco | 20.6497, -103.2316 | |
| Poder Popular 3a Sección | Tonalá · Jalisco | 20.6497, -103.2316 | |
| La Cañada | Tonalá · Jalisco | 20.5933, -103.2075 | |
| Arroyo | Tonalá · Jalisco | 20.6497, -103.2316 | |
| La Mojonera | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Bajío San Gaspar | Tonalá · Jalisco | 20.6497, -103.2316 | |
| López Cotilla | Tonalá · Jalisco | 20.6497, -103.2316 | |
| El Panorámico 2 | Tonalá · Jalisco | 20.5774, -103.2332 | |
| Rancho La Cruz | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Cruz Loma | Tonalá · Jalisco | 20.5774, -103.2332 | |
| Puerta Sol | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Real Cruz | Tonalá · Jalisco | 20.5774, -103.2332 | |
| Rinconada de Coyula | Tonalá · Jalisco | 20.5774, -103.2332 | |
| Coyula | Tonalá · Jalisco | 20.6588, -103.2265 | |
| Rinconada de La Cruz | Tonalá · Jalisco | 20.5774, -103.2332 | |
| Prados de la Cruz | Tonalá · Jalisco | 20.5774, -103.2332 | |
| Rancho de los Alvarez | Tonalá · Jalisco | 20.5774, -103.2332 | |
| Prados de Coyula Sección II | Tonalá · Jalisco | 20.5774, -103.2332 | |
| Duque | Tonalá · Jalisco | 20.5774, -103.2332 | |
| Rinconada | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Rinconada de San Lorenzo | Tonalá · Jalisco | 20.5774, -103.2332 | |
| Prados de Coyula Sección I | Tonalá · Jalisco | 20.5774, -103.2332 | |
| Privadas de la Reyna | Tonalá · Jalisco | 20.5774, -103.2332 | |
| Juárez | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Urbi Quinta Montecarlo | Tonalá · Jalisco | 20.5774, -103.2332 | |
| Urbi Villa del Río | Tonalá · Jalisco | 20.5774, -103.2332 | |
| Jardines de La Reyna | Tonalá · Jalisco | 20.5774, -103.2332 | |
| Buena Mirada | Tonalá · Jalisco | 20.5774, -103.2332 | |
| Valle Verde | Tonalá · Jalisco | 20.5774, -103.2332 | |
| Vergel | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Villas Cruz | Tonalá · Jalisco | 20.5774, -103.2332 | |
| Arboleda Tonala | Tonalá · Jalisco | 20.5774, -103.2332 | |
| Llano Verde | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Cerrito de La Reyna | Tonalá · Jalisco | 20.5774, -103.2332 | |
| El Panorámico | Tonalá · Jalisco | 20.5774, -103.2332 | |
| Los Vizcarra | Tonalá · Jalisco | 20.6422, -103.2358 | |
| Mesa de las Gamboas | Tonalá · Jalisco | 20.5774, -103.2332 | |
| San Coyula | Tonalá · Jalisco | 20.5774, -103.2332 | |
| Haciendas de la Reina | Tonalá · Jalisco | 20.5774, -103.2332 | |
| Misión de los Viñedos | Tonalá · Jalisco | 20.5774, -103.2332 | |
| La Noria | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Lázaro Cárdenas (Barranquitas) | Tonalá · Jalisco | 20.6314, -103.2488 | |
| La Presa | Tonalá · Jalisco | 20.5644, -103.2308 | |
| Loma de San Gaspar | Tonalá · Jalisco | 20.6314, -103.2488 | |
| La Resolana | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Nuevo Israel | Tonalá · Jalisco | 20.6983, -103.2667 | |
| Emiliano Zapata | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Los Conejos | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Francisco Villa | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| El Ahuatan | Tonalá · Jalisco | 20.6314, -103.2488 | |
| Jalisco 2a. Sección | Tonalá · Jalisco | 20.6314, -103.2488 | |
| Jalisco 1a. Sección | Tonalá · Jalisco | 20.6314, -103.2488 | |
| Colimilla | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Gallos Viejos | Tonalá · Jalisco | 20.6314, -103.2488 | |
| Mirador Oriente | Tonalá · Jalisco | 20.6314, -103.2488 | |
| Residencias el Prado (Jardines del Prado) | Tonalá · Jalisco | 20.6847, -103.2189 | |
| Tulipanes | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Colosio | Tonalá · Jalisco | 20.6287, -103.2976 | |
| Surcos Largos | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Lázaro Cárdenas | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Poder Popular 4a Sección | Tonalá · Jalisco | 20.6287, -103.2976 | |
| Potrero de San Jose | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Poder Popular 5a Sección | Tonalá · Jalisco | 20.6287, -103.2976 | |
| El Recodo | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Bosques de Tonala | Tonalá · Jalisco | 20.5994, -103.2178 | |
| Rancho La Campana | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Plan del Guaje | Tonalá · Jalisco | 20.6256, -103.2142 | |
| Jardines de La Cruz Oriente | Tonalá · Jalisco | 20.6256, -103.2142 | |
| Cerro de La Campana | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| El Moral | Tonalá · Jalisco | 20.6256, -103.2142 | |
| Hacienda La Loma o El Casco | Tonalá · Jalisco | 20.6256, -103.2142 | |
| Las Cañadas | Tonalá · Jalisco | 20.6214, -103.1978 | |
| Rey Xolotl | Tonalá · Jalisco | 20.6099, -103.2422 | |
| Santa Rosa | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Ojo de Agua | Tonalá · Jalisco | 20.6344, -103.2203 | |
| Santa Paula | Tonalá · Jalisco | 20.6344, -103.2203 | |
| La Gigantera | Tonalá · Jalisco | 20.6344, -103.2203 | |
| Poder Popular 2a Sección | Tonalá · Jalisco | 20.6344, -103.2203 | |
| Santa Isabel | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Los Puestos | Tonalá · Jalisco | 20.6344, -103.2203 | |
| La Severiana | Tonalá · Jalisco | 20.6344, -103.2203 | |
| El Bordo | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Potrerillo | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| La Puerta | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| La Liga | Tonalá · Jalisco | 20.6344, -103.2203 | |
| La Pilita | Tonalá · Jalisco | 20.6344, -103.2203 | |
| El Rincón | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Residencial Misión de Guadalupe | Tonalá · Jalisco | 20.6344, -103.2203 | |
| Mismaloya (Pedregal de Santa Martha) | Tonalá · Jalisco | 20.6069, -103.1714 | |
| Vistas del Pedregal | Tonalá · Jalisco | 20.6189, -103.1915 | |
| Colinas Tonalá | Tonalá · Jalisco | 20.6189, -103.1915 | |
| La Loma | Tonalá · Jalisco | 20.6506, -103.2117 | |
| Rancho Sánchez | Tonalá · Jalisco | 20.6189, -103.1915 | |
| Potrero de Jauja | Tonalá · Jalisco | 20.6189, -103.1915 | |
| Ocotillo | Tonalá · Jalisco | 20.6031, -103.2072 | |
| Los Amiales | Tonalá · Jalisco | 20.6142, -103.2306 | |
| Gallo Colorado | Tonalá · Jalisco | 20.6181, -103.2181 | |
| Lomas de San Miguel | Tonalá · Jalisco | 20.6189, -103.1915 | |
| Encinos | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| El Arenal | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Lomas del Salto | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| San Francisco de La Soledad | Tonalá · Jalisco | 20.5376, -103.2178 | |
| Fuerte | Tonalá · Jalisco | 20.5376, -103.2178 | |
| Pinar Paz | Tonalá · Jalisco | 20.5376, -103.2178 | |
| Puente Viejo | Tonalá · Jalisco | 20.5692, -103.1906 | |
| La Guadalupana | Tonalá · Jalisco | 20.5935, -103.1937 | |
| Vasconcelos | Tonalá · Jalisco | 20.5935, -103.1937 | |
| Luis Alonso González | Tonalá · Jalisco | 20.5935, -103.1937 | |
| Lomas de San Miguel | Tonalá · Jalisco | 20.5935, -103.1937 | |
| Lomas de San Miguel II | Tonalá · Jalisco | 20.5935, -103.1937 | |
| San Miguel de La Punta | Tonalá · Jalisco | 20.5935, -103.1937 | |
| Arroyo de Enmedio | Tonalá · Jalisco | 20.5935, -103.1937 | |
| Puente Grande | Tonalá · Jalisco | 20.5698, -103.1538 | |
| Agua Blanca | Tonalá · Jalisco | 20.5531, -103.1835 | |
| Tololotlan | Tonalá · Jalisco | 20.5561, -103.1646 | |
| Ejidal del Sol | Tonalá · Jalisco | 20.5597, -103.1673 | |
| El Jordan | Tonalá · Jalisco | 20.5597, -103.1673 | |
| Real Fresno | Tonalá · Jalisco | 20.5597, -103.1673 | |
| Hipódromo | Tonalá · Jalisco | 20.5597, -103.1673 | |
| Puerta de Jauja | Tonalá · Jalisco | 20.5977, -103.2497 | |
| La Llave | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| La Ladrillera | Tonalá · Jalisco | 20.5977, -103.2497 | |
| La Esperanza | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Jardines Mirador | Tonalá · Jalisco | 20.5977, -103.2497 | |
| El Paraíso | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| La Calma | Tonalá · Jalisco | 20.5977, -103.2497 | |
| Los Pajaritos | Tonalá · Jalisco | 20.6168, -103.2139 | |
| Hacienda Del Real | Tonalá · Jalisco | 20.5977, -103.2497 | |
| Jardines de La Hacienda | Tonalá · Jalisco | 20.5977, -103.2497 | |
| Jauja | Tonalá · Jalisco | 20.5977, -103.2497 | |
| Lagunitas Tonallan | Tonalá · Jalisco | 20.609, -103.1564 | |
| Paseo de la Cañada | Tonalá · Jalisco | 20.609, -103.1564 | |
| Puerta Sol Autopista | Tonalá · Jalisco | 20.609, -103.1564 | |
| Praderas de Tonallan | Tonalá · Jalisco | 20.609, -103.1564 | |
| El Vado | Tonalá · Jalisco | 20.609, -103.1564 | |
| Haciendas Tonalá | Tonalá · Jalisco | 20.609, -103.1564 |
Aceda ao registo administrativo completo de Tonalá. Os conjuntos de dados XLSX, CSV e JSON estao prontos para integracao imediata.