Diretorio completo do polo Salerno. O nosso registo agrega 421 entradas administrativas geocodificadas distribuidas por 8 zonas distintas.
Salerno e uma jurisdicao administrativa relevante em Itália. O nosso registo oferece uma visao clara das suas divisoes internas e facilita a analise espacial e a cartografia logistica.
| Código postal | Localidade / Distrito | Região / Município | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Salerno | Salerno · Campania | 40.6755, 14.7933 | |
| Salerno | Salerno · Campania | 40.6755, 14.7933 | |
| Salerno | Salerno · Campania | 40.6755, 14.7933 | |
| Salerno | Salerno · Campania | 40.6755, 14.7933 | |
| Salerno | Salerno · Campania | 40.6755, 14.7933 | |
| Salerno | Salerno · Campania | 40.6755, 14.7933 | |
| Salerno | Salerno · Campania | 40.6755, 14.7933 | |
| Salerno | Salerno · Campania | 40.6755, 14.7933 | |
| Salerno | Salerno · Campania | 40.6755, 14.7933 | |
| Salerno | Salerno · Campania | 40.6755, 14.7933 | |
| Salerno | Salerno · Campania | 40.6755, 14.7933 | |
| Salerno | Salerno · Campania | 40.6755, 14.7933 | |
| Salerno | Salerno · Campania | 40.6755, 14.7933 | |
| Salerno | Salerno · Campania | 40.6755, 14.7933 | |
| Salerno | Salerno · Campania | 40.6755, 14.7933 | |
| Salerno | Salerno · Campania | 40.6755, 14.7933 | |
| Pontone | Salerno · Campania | 40.6432, 14.6029 | |
| Praiano | Salerno · Campania | 40.6121, 14.5246 | |
| Scala | Salerno · Campania | 40.6566, 14.6076 | |
| Sant'Egidio Del Monte Albino | Salerno · Campania | 40.7387, 14.5945 | |
| Ravello | Salerno · Campania | 40.6493, 14.6117 | |
| Maiori | Salerno · Campania | 40.6485, 14.6407 | |
| Corbara | Salerno · Campania | 40.7228, 14.5919 | |
| San Valentino Torio | Salerno · Campania | 40.7911, 14.6033 | |
| Conca Dei Marini | Salerno · Campania | 40.6175, 14.5731 | |
| San Michele | Salerno · Campania | 40.6202, 14.5502 | |
| Tramonti | Salerno · Campania | 40.6915, 14.6449 | |
| San Marzano Sul Sarno | Salerno · Campania | 40.778, 14.5801 | |
| Furore | Salerno · Campania | 40.6206, 14.549 | |
| San Lorenzo Di Sant'Egidio | Salerno · Campania | 40.7541, 14.5897 | |
| Erchie | Salerno · Campania | 40.6379, 14.6937 | |
| Campinola | Salerno · Campania | 40.7041, 14.6442 | |
| Cetara | Salerno · Campania | 40.6476, 14.7009 | |
| Minori | Salerno · Campania | 40.6503, 14.6268 | |
| Atrani | Salerno · Campania | 40.6362, 14.6093 | |
| Pogerola Di Amalfi | Salerno · Campania | 40.6349, 14.6024 | |
| Pogerola | Salerno · Campania | 40.6349, 14.6024 | |
| Pastena | Salerno · Campania | 40.6349, 14.6024 | |
| Lone | Salerno · Campania | 40.6349, 14.6024 | |
| Amalfi | Salerno · Campania | 40.6349, 14.6024 | |
| Vettica Pastena | Salerno · Campania | 40.6349, 14.6024 | |
| Angri | Salerno · Campania | 40.7381, 14.5707 | |
| Pregiato | Salerno · Campania | 40.681, 14.6831 | |
| Marini | Salerno · Campania | 40.6175, 14.5731 | |
| San Pietro Di Cava | Salerno · Campania | 40.7, 14.7167 | |
| Santa Lucia Di Cava | Salerno · Campania | 40.681, 14.6831 | |
| Dupino | Salerno · Campania | 40.681, 14.6831 | |
| Alessia | Salerno · Campania | 40.6861, 14.7287 | |
| Passiano | Salerno · Campania | 40.7, 14.6833 | |
| Cava De' Tirreni | Salerno · Campania | 40.6995, 14.7077 | |
| Arcara | Salerno · Campania | 40.681, 14.6831 | |
| Badia Di Cava De' Tirreni | Salerno · Campania | 40.681, 14.6831 | |
| Corpo Di Cava | Salerno · Campania | 40.683, 14.6893 | |
| Nocera Inferiore | Salerno · Campania | 40.7454, 14.6454 | |
| Materdomini Di Nocera | Salerno · Campania | 40.75, 14.6833 | |
| Nocera Superiore | Salerno · Campania | 40.7425, 14.6745 | |
| Pagani | Salerno · Campania | 40.742, 14.6145 | |
| Positano | Salerno · Campania | 40.6283, 14.4843 | |
| Montepertuso | Salerno · Campania | 40.6324, 14.4929 | |
| Scafati | Salerno · Campania | 40.7602, 14.5372 | |
| San Pietro Di Scafati | Salerno · Campania | 40.7602, 14.5372 | |
| Marina Di Vietri | Salerno · Campania | 40.6765, 14.7192 | |
| Molina | Salerno · Campania | 40.6832, 14.7206 | |
| Benincasa | Salerno · Campania | 40.674, 14.7185 | |
| Raito | Salerno · Campania | 40.6694, 14.718 | |
| Molina Di Vietri Sul Mare | Salerno · Campania | 40.6832, 14.7206 | |
| Dragonea | Salerno · Campania | 40.6792, 14.7109 | |
| Vietri Sul Mare | Salerno · Campania | 40.6702, 14.7266 | |
| Centro Urbano | Salerno · Campania | 40.8199, 15.3195 | |
| Aquara | Salerno · Campania | 40.4439, 15.2539 | |
| Santomenna | Salerno · Campania | 40.8068, 15.3264 | |
| Roscigno | Salerno · Campania | 40.4, 15.3458 | |
| Colliano | Salerno · Campania | 40.7229, 15.2897 | |
| Castelnuovo Di Conza | Salerno · Campania | 40.8206, 15.3188 | |
| Romagnano Al Monte | Salerno · Campania | 40.6103, 15.4477 | |
| Ricigliano | Salerno · Campania | 40.668, 15.4779 | |
| Castelcivita | Salerno · Campania | 40.4937, 15.2335 | |
| Perrazze | Salerno · Campania | 40.6806, 15.2924 | |
| Quadrivio Di Campagna | Salerno · Campania | 40.6249, 15.1035 | |
| Bellosguardo | Salerno · Campania | 40.4222, 15.3122 | |
| Valva | Salerno · Campania | 40.7387, 15.2681 | |
| Bivio Palomonte | Salerno · Campania | 40.6402, 15.2967 | |
| Oliveto Citra | Salerno · Campania | 40.6904, 15.2335 | |
| Ottati | Salerno · Campania | 40.4629, 15.3153 | |
| Controne | Salerno · Campania | 40.5102, 15.204 | |
| Petina | Salerno · Campania | 40.5321, 15.3735 | |
| Salvitelle | Salerno · Campania | 40.5906, 15.4576 | |
| San Gregorio Magno | Salerno · Campania | 40.6599, 15.3991 | |
| Laviano | Salerno · Campania | 40.7862, 15.3079 | |
| Serra Di Castelcivita | Salerno · Campania | 40.6185, 15.3152 | |
| Corleto Monforte | Salerno · Campania | 40.4376, 15.3801 | |
| Palomonte | Salerno · Campania | 40.6625, 15.2919 | |
| Buccino Stazione | Salerno · Campania | 40.6172, 15.3966 | |
| Buccino | Salerno · Campania | 40.6367, 15.3812 | |
| Tufariello | Salerno · Campania | 40.5977, 15.412 | |
| Quadrivio | Campagna · Salerno | 40.6249, 15.1035 | |
| Serradarce | Salerno · Campania | 40.6403, 15.1542 | |
| Puglietta | Salerno · Campania | 40.6504, 15.1533 | |
| Campagna | Salerno · Campania | 40.6666, 15.1064 | |
| Persano | Salerno · Campania | 40.55, 15.05 | |
| Contursi Terme | Salerno · Campania | 40.6503, 15.2416 | |
| Bagni Di Contursi | Salerno · Campania | 40.6821, 15.2534 | |
| Bivio Santa Cecilia | Salerno · Campania | 40.5222, 15.0002 | |
| Eboli | Salerno · Campania | 40.6175, 15.0569 | |
| Santa Cecilia Di Eboli | Salerno · Campania | 40.5222, 15.0002 | |
| Corno D'Oro | Salerno · Campania | 40.5718, 14.986 | |
| Postiglione | Salerno · Campania | 40.559, 15.2324 | |
| Sant'Angelo A Fasanella | Salerno · Campania | 40.4572, 15.3409 | |
| Borgo San Lazzaro | Salerno · Campania | 40.5826, 15.1128 | |
| Serre | Salerno · Campania | 40.5825, 15.1856 | |
| Sicignano Degli Alburni Stazione | Salerno · Campania | 40.5715, 15.3011 | |
| Sicignano Degli Alburni | Salerno · Campania | 40.5588, 15.3056 | |
| Scorzo | Salerno · Campania | 40.5771, 15.2642 | |
| Zuppino | Salerno · Campania | 40.5783, 15.2827 | |
| Galdo Degli Alburni | Salerno · Campania | 40.5623, 15.3125 | |
| Castelluccio Cosentino | Salerno · Campania | 40.5809, 15.3407 | |
| Morigerati | Salerno · Campania | 40.1406, 15.5551 | |
| Atena Lucana Scalo | Salerno · Campania | 40.2942, 15.5559 | |
| Monte San Giacomo | Salerno · Campania | 40.3441, 15.5422 | |
| Pertosa | Salerno · Campania | 40.5435, 15.4501 | |
| Caggiano | Salerno · Campania | 40.5624, 15.4963 | |
| San Rufo | Salerno · Campania | 40.4345, 15.4637 | |
| Tortorella | Salerno · Campania | 40.1424, 15.6063 | |
| Battaglia | Salerno · Campania | 40.1477, 15.6243 | |
| Torraca | Salerno · Campania | 40.111, 15.6363 | |
| Sanza | Salerno · Campania | 40.2439, 15.5542 | |
| Taverne | Salerno · Campania | 40.4559, 15.5391 | |
| Sicili' | Salerno · Campania | 40.1333, 15.5333 | |
| Caselle In Pittari | Salerno · Campania | 40.1732, 15.5431 | |
| Casaletto Spartano | Salerno · Campania | 40.1513, 15.6206 | |
| Casalbuono | Salerno · Campania | 40.2142, 15.6872 | |
| San Pietro Al Tanagro | Salerno · Campania | 40.4549, 15.4869 | |
| Atena Lucana | Salerno · Campania | 40.4546, 15.5563 | |
| Auletta | Salerno · Campania | 40.5612, 15.4231 | |
| Buonabitacolo | Salerno · Campania | 40.2686, 15.6212 | |
| Montesano Sulla Marcellana | Salerno · Campania | 40.2761, 15.7039 | |
| Tardiano | Montesano Sulla Marcellana · Salerno | 40.2539, 15.7477 | |
| Prato Comune | Montesano Sulla Marcellana · Salerno | 40.2772, 15.6871 | |
| Montesano Scalo | Montesano Sulla Marcellana · Salerno | 40.2814, 15.6583 | |
| Arenabianca | Montesano Sulla Marcellana · Salerno | 40.2957, 15.6906 | |
| Padula | Salerno · Campania | 40.339, 15.6563 | |
| Padula Scalo | Salerno · Campania | 40.339, 15.6563 | |
| Polla | Salerno · Campania | 40.5143, 15.4971 | |
| Sala Consilina | Salerno · Campania | 40.4013, 15.5914 | |
| Trinita' | Salerno · Campania | 40.4013, 15.5914 | |
| Sant'Arsenio | Salerno · Campania | 40.4711, 15.484 | |
| Caiazzano | Salerno · Campania | 40.3311, 15.6036 | |
| Sassano | Salerno · Campania | 40.3403, 15.5656 | |
| Silla | Sassano · Salerno | 40.3606, 15.5869 | |
| Prato Perillo | Salerno · Campania | 40.3969, 15.525 | |
| Pantano Di Teggiano | Salerno · Campania | 40.3868, 15.5229 | |
| San Marco Di Teggiano | Salerno · Campania | 40.3843, 15.5034 | |
| Teggiano | Salerno · Campania | 40.3792, 15.5405 | |
| Ponte | Salerno · Campania | 40.19, 15.2371 | |
| Alfano | Salerno · Campania | 40.1769, 15.4245 | |
| Marina Di Casal Velino | Salerno · Campania | 40.1767, 15.1222 | |
| Acquavella | Salerno · Campania | 40.2092, 15.1179 | |
| Poderia | Salerno · Campania | 40.094, 15.383 | |
| Cannalonga | Salerno · Campania | 40.2446, 15.2933 | |
| Velina | Salerno · Campania | 40.2022, 15.1603 | |
| Campora | Salerno · Campania | 40.3054, 15.2924 | |
| Castelnuovo Cilento | Salerno · Campania | 40.2185, 15.178 | |
| Celle Di Bulgheria | Salerno · Campania | 40.0954, 15.4032 | |
| Casal Velino Marina | Salerno · Campania | 40.1767, 15.1222 | |
| Casal Velino | Salerno · Campania | 40.1903, 15.1114 | |
| Castelnuovo Vallo Stazione | Salerno · Campania | 40.19, 15.2371 | |
| Acerno | Salerno · Campania | 40.7377, 15.0569 | |
| Agropoli | Salerno · Campania | 40.3492, 14.9907 | |
| Agropoli Stazione | Salerno · Campania | 40.3492, 14.9907 | |
| Matinella | Salerno · Campania | 40.5016, 15.0669 | |
| Albanella | Salerno · Campania | 40.4794, 15.1145 | |
| Carillia | Salerno · Campania | 40.5331, 15.0623 | |
| Borgo Carillia | Salerno · Campania | 40.5331, 15.0623 | |
| Altavilla Silentina | Salerno · Campania | 40.5301, 15.1315 | |
| Cerrelli | Salerno · Campania | 40.5285, 15.1051 | |
| Ascea | Salerno · Campania | 40.1408, 15.1858 | |
| Terradura Di Ascea | Salerno · Campania | 40.1562, 15.217 | |
| Marina Di Ascea | Salerno · Campania | 40.1426, 15.1837 | |
| Catona Di Ascea | Salerno · Campania | 40.1499, 15.2355 | |
| Mandia Di Ascea | Salerno · Campania | 40.1549, 15.249 | |
| Mandia | Salerno · Campania | 40.1549, 15.249 | |
| Terradura | Salerno · Campania | 40.1562, 15.217 | |
| Catona | Salerno · Campania | 40.1499, 15.2355 | |
| Santa Venere | Salerno · Campania | 40.4106, 15.0123 | |
| Paestum | Salerno · Campania | 40.4223, 15.0073 | |
| Licinella | Salerno · Campania | 40.4066, 14.9976 | |
| Rettifilo | Salerno · Campania | 40.4513, 15.0279 | |
| Vuccolo Di Maiorano | Salerno · Campania | 40.4598, 15.057 | |
| Capaccio | Salerno · Campania | 40.4243, 15.0798 | |
| Vannullo | Salerno · Campania | 40.4513, 15.0279 | |
| Borgo Nuovo | Salerno · Campania | 40.4382, 15.0111 | |
| Gromola | Salerno · Campania | 40.4739, 14.9905 | |
| Cafasso | Salerno · Campania | 40.4382, 15.0111 | |
| Laura | Salerno · Campania | 40.4322, 14.9889 | |
| Torre Di Paestum | Salerno · Campania | 40.4066, 14.9976 | |
| Capaccio Scalo | Salerno · Campania | 40.4553, 15.0089 | |
| Ponte Barizzo | Salerno · Campania | 40.4932, 15.0176 | |
| Santa Maria Di Castellabate | Salerno · Campania | 40.2978, 14.9521 | |
| Santa Maria | Salerno · Campania | 40.2978, 14.9521 | |
| San Marco | Salerno · Campania | 40.2674, 14.939 | |
| Ogliastro Marina | Salerno · Campania | 40.2337, 14.9395 | |
| Castellabate | Salerno · Campania | 40.2821, 14.9574 | |
| Castel San Lorenzo | Salerno · Campania | 40.4198, 15.2252 | |
| Magliano Nuovo | Salerno · Campania | 40.336, 15.2563 | |
| Cuccaro Vetere | Salerno · Campania | 40.164, 15.3068 | |
| Capizzo | Salerno · Campania | 40.3539, 15.2171 | |
| Sorvaro | Salerno · Campania | 40.2588, 15.2122 | |
| Matonti | Salerno · Campania | 40.3028, 15.0234 | |
| Capitello | Salerno · Campania | 40.21, 15.0015 | |
| Futani | Salerno · Campania | 40.1516, 15.3237 | |
| Giungano | Salerno · Campania | 40.3945, 15.1079 | |
| Ispani | Salerno · Campania | 40.0873, 15.5583 | |
| Laureana Cilento | Salerno · Campania | 40.3011, 15.0388 | |
| Laurito | Salerno · Campania | 40.1691, 15.4074 | |
| Lustra | Salerno · Campania | 40.2883, 15.0683 | |
| Magliano Vetere | Salerno · Campania | 40.347, 15.2367 | |
| Foria | Salerno · Campania | 40.0931, 15.3234 | |
| San Severino Di Centola | Salerno · Campania | 40.0896, 15.3457 | |
| San Nicola | Salerno · Campania | 40.0897, 15.2819 | |
| San Nicola Di Centola | Salerno · Campania | 40.0897, 15.2819 | |
| Palinuro | Salerno · Campania | 40.0368, 15.2881 | |
| San Severino | Salerno · Campania | 40.0896, 15.3457 | |
| Centola | Salerno · Campania | 40.0698, 15.3119 | |
| San Sumino | Salerno · Campania | 40.1941, 15.2678 | |
| Massascusa | Salerno · Campania | 40.1999, 15.2752 | |
| Santa Barbara | Salerno · Campania | 40.179, 15.2579 | |
| Ceraso | Salerno · Campania | 40.1943, 15.2561 | |
| San Biase | Salerno · Campania | 40.2034, 15.282 | |
| Monte Cicerale | Salerno · Campania | 40.3482, 15.1109 | |
| Cicerale | Salerno · Campania | 40.344, 15.1296 | |
| Felitto | Salerno · Campania | 40.3735, 15.2431 | |
| Cardile | Salerno · Campania | 40.2701, 15.2439 | |
| Gioi | Salerno · Campania | 40.2897, 15.2181 | |
| Laurino | Salerno · Campania | 40.3392, 15.3381 | |
| Villa Littorio | Salerno · Campania | 40.3664, 15.3366 | |
| Marina Di Camerota | Salerno · Campania | 40.0036, 15.3672 | |
| Licusati | Camerota · Salerno | 40.0541, 15.3644 | |
| Camerota | Camerota · Salerno | 40.0326, 15.3705 | |
| Lentiscosa | Camerota · Salerno | 40.0219, 15.3829 | |
| Roccagloriosa | Salerno · Campania | 40.1063, 15.4364 | |
| Prignano Cilento | Salerno · Campania | 40.3333, 15.0674 | |
| Fornelli | Salerno · Campania | 40.2433, 14.9986 | |
| Case Del Conte | Montecorice · Salerno | 40.2411, 14.9677 | |
| Vatolla | Salerno · Campania | 40.2825, 15.0264 | |
| Agnone Cilento | Salerno · Campania | 40.2163, 14.9974 | |
| Acquavena | Roccagloriosa · Salerno | 40.0838, 15.4456 | |
| Monteforte Cilento | Salerno · Campania | 40.3648, 15.1949 | |
| Abatemarco | Salerno · Campania | 40.1457, 15.3593 | |
| Orria | Salerno · Campania | 40.2997, 15.1712 | |
| Mercato Cilento | Salerno · Campania | 40.2711, 15.0415 | |
| Pellare | Salerno · Campania | 40.25, 15.2833 | |
| Ortodonico | Salerno · Campania | 40.2311, 15.0038 | |
| Ostigliano | Salerno · Campania | 40.3148, 15.142 | |
| Omignano Stazione | Salerno · Campania | 40.2398, 15.1645 | |
| Montano Antilia | Salerno · Campania | 40.1626, 15.3632 | |
| Moio Della Civitella | Salerno · Campania | 40.2471, 15.2689 | |
| Massicelle | Salerno · Campania | 40.1395, 15.3279 | |
| Omignano Scalo | Salerno · Campania | 40.25, 15.1333 | |
| Perdifumo | Salerno · Campania | 40.2669, 15.0165 | |
| Omignano | Salerno · Campania | 40.2493, 15.0841 | |
| Perito | Salerno · Campania | 40.2985, 15.1475 | |
| Piano Vetrale | Salerno · Campania | 40.3, 15.2 | |
| Montecorice | Salerno · Campania | 40.2344, 14.985 | |
| Novi Velia | Salerno · Campania | 40.2226, 15.286 | |
| Ogliastro Cilento | Salerno · Campania | 40.3511, 15.0464 | |
| Finocchito | Salerno · Campania | 40.3519, 15.0732 | |
| Eredita | Salerno · Campania | 40.3667, 15.05 | |
| Salitto | Salerno · Campania | 40.6741, 15.0224 | |
| Ariano | Salerno · Campania | 40.6567, 15.0248 | |
| Monticelli | Salerno · Campania | 40.65, 15.0167 | |
| Olevano Sul Tusciano | Salerno · Campania | 40.6572, 15.023 | |
| Valle | Salerno · Campania | 40.2679, 15.0709 | |
| Piaggine | Salerno · Campania | 40.345, 15.3778 | |
| Pisciotta | Salerno · Campania | 40.1089, 15.2346 | |
| Caprioli | Salerno · Campania | 40.0841, 15.2661 | |
| Rodio | Salerno · Campania | 40.1299, 15.2405 | |
| Marina Di Pisciotta | Salerno · Campania | 40.1076, 15.247 | |
| Santa Marina | Santa Marina · Salerno | 40.1052, 15.5415 | |
| Policastro Bussentino | Salerno · Campania | 40.0751, 15.5217 | |
| Pollica | Salerno · Campania | 40.1907, 15.0572 | |
| Cannicchio | Salerno · Campania | 40.1915, 15.043 | |
| Celso | Salerno · Campania | 40.2011, 15.0577 | |
| Acciaroli | Salerno · Campania | 40.181, 15.0272 | |
| Pioppi | Salerno · Campania | 40.1744, 15.0887 | |
| Galdo | Salerno · Campania | 40.2119, 15.0519 | |
| Galdo Cilento | Salerno · Campania | 40.1918, 15.0543 | |
| Fonte | Salerno · Campania | 40.456, 15.1151 | |
| Serra | Salerno · Campania | 40.3293, 14.9839 | |
| Carratiello | Salerno · Campania | 40.4553, 15.1776 | |
| Roccadaspide | Salerno · Campania | 40.4233, 15.1912 | |
| Acquaviva | Salerno · Campania | 40.4564, 15.1609 | |
| San Mauro Cilento | Salerno · Campania | 40.2263, 15.0448 | |
| San Giovanni A Piro | Salerno · Campania | 40.0515, 15.4462 | |
| San Mauro La Bruca | Salerno · Campania | 40.1225, 15.2911 | |
| Rofrano | Salerno · Campania | 40.2128, 15.4285 | |
| Casalsottano | Salerno · Campania | 40.2167, 15.0333 | |
| Scario | Salerno · Campania | 40.0621, 15.4742 | |
| Salento | Salerno · Campania | 40.2491, 15.1894 | |
| Sacco | Salerno · Campania | 40.3767, 15.3778 | |
| Rutino | Salerno · Campania | 40.3007, 15.0733 | |
| Serramezzana | Salerno · Campania | 40.2446, 15.0325 | |
| Stella Cilento | Salerno · Campania | 40.2318, 15.0929 | |
| Trentinara | Salerno · Campania | 40.4, 15.1154 | |
| Valle Dell'Angelo | Salerno · Campania | 40.3438, 15.3685 | |
| Bosco | San Giovanni A Piro · Salerno | 40.055, 15.4553 | |
| Sapri | Salerno · Campania | 40.0746, 15.6321 | |
| San Mango | Salerno · Campania | 40.2646, 15.0596 | |
| Sessa Cilento | Salerno · Campania | 40.2592, 15.0758 | |
| San Mango Cilento | Salerno · Campania | 40.2646, 15.0596 | |
| Santa Lucia Cilento | Salerno · Campania | 40.2583, 15.0907 | |
| Gorga | Salerno · Campania | 40.3185, 15.2405 | |
| Stio | Salerno · Campania | 40.3102, 15.2515 | |
| Copersito | Salerno · Campania | 40.3147, 15.0625 | |
| Torchiara | Salerno · Campania | 40.3216, 15.0537 | |
| Copersito Cilento | Salerno · Campania | 40.3182, 15.0581 | |
| Castel Ruggero | Salerno · Campania | 40.1328, 15.4725 | |
| Torre Orsaia | Salerno · Campania | 40.1328, 15.4725 | |
| Pattano | Salerno · Campania | 40.2278, 15.235 | |
| Vallo Della Lucania | Salerno · Campania | 40.2279, 15.2663 | |
| Angellara | Salerno · Campania | 40.2365, 15.2805 | |
| Massa Della Lucania | Salerno · Campania | 40.2307, 15.2606 | |
| Vibonati | Salerno · Campania | 40.0992, 15.5836 | |
| Villammare | Salerno · Campania | 40.0775, 15.594 | |
| Capezzano Superiore | Salerno · Campania | 40.7282, 14.7763 | |
| Capezzano | Salerno · Campania | 40.7282, 14.7763 | |
| Pellezzano | Salerno · Campania | 40.7252, 14.7574 | |
| Capriglia | Salerno · Campania | 40.7322, 14.7604 | |
| Coperchia | Salerno · Campania | 40.72, 14.7665 | |
| Calvanico | Salerno · Campania | 40.7762, 14.827 | |
| Capezzano Inferiore | Salerno · Campania | 40.7007, 14.773 | |
| Cologna | Salerno · Campania | 40.7152, 14.7736 | |
| Antessano | Salerno · Campania | 40.7329, 14.7774 | |
| Saragnano | Salerno · Campania | 40.7397, 14.7844 | |
| Baronissi | Salerno · Campania | 40.7482, 14.7738 | |
| Caprecano | Salerno · Campania | 40.7414, 14.7909 | |
| Sava | Salerno · Campania | 40.7397, 14.7844 | |
| Fusara | Salerno · Campania | 40.7363, 14.7956 | |
| Acquamela | Salerno · Campania | 40.7397, 14.7844 | |
| Bracigliano | Salerno · Campania | 40.8188, 14.7077 | |
| Manzi | Salerno · Campania | 40.4754, 14.9996 | |
| San Nazario | Salerno · Campania | 40.1319, 15.2915 | |
| Lanzara | Salerno · Campania | 40.7747, 14.6762 | |
| Castelluccio | Salerno · Campania | 40.5809, 15.3407 | |
| Castel San Giorgio | Salerno · Campania | 40.782, 14.7009 | |
| Fimiani | Salerno · Campania | 40.7125, 14.9059 | |
| Gaiano | Salerno · Campania | 40.7548, 14.8164 | |
| Bolano | Salerno · Campania | 40.7613, 14.7852 | |
| Settefichi | Salerno · Campania | 40.7744, 14.8083 | |
| Penta | Salerno · Campania | 40.7613, 14.7852 | |
| Lancusi | Salerno · Campania | 40.7613, 14.7852 | |
| Pizzolano | Salerno · Campania | 40.7825, 14.7819 | |
| Villa | Salerno · Campania | 40.7872, 14.7909 | |
| Fisciano | Salerno · Campania | 40.7718, 14.7945 | |
| Pandola | Salerno · Campania | 40.441, 15.2297 | |
| Piazza Del Galdo | Salerno · Campania | 40.7739, 14.717 | |
| Torello | Salerno · Campania | 40.683, 14.9602 | |
| Mercato San Severino | Salerno · Campania | 40.7847, 14.7537 | |
| Carifi | Salerno · Campania | 40.7914, 14.7321 | |
| Sant'Angelo | Salerno · Campania | 40.7722, 14.7604 | |
| Sant'Eustachio | Salerno · Campania | 40.7691, 14.6965 | |
| Acquarola | Salerno · Campania | 40.7687, 14.7253 | |
| Monticelli | Salerno · Campania | 40.7695, 14.755 | |
| Curteri | Salerno · Campania | 40.7782, 14.8144 | |
| Ciorani | Salerno · Campania | 40.8052, 14.7318 | |
| Spiano | Salerno · Campania | 40.7615, 14.7501 | |
| Sant'Angelo Di Mercato San Severino | Salerno · Campania | 40.7739, 14.717 | |
| Casali Di Roccapiemonte | Salerno · Campania | 40.7639, 14.675 | |
| Casali San Potito | Salerno · Campania | 40.7639, 14.675 | |
| Roccapiemonte | Salerno · Campania | 40.7601, 14.6909 | |
| Episcopio | Salerno · Campania | 40.8075, 14.6215 | |
| Sarno | Salerno · Campania | 40.8075, 14.6215 | |
| Lavorate | Salerno · Campania | 40.8075, 14.6215 | |
| Siano | Salerno · Campania | 40.8021, 14.6933 | |
| Montecorvino Pugliano | Salerno · Campania | 40.6792, 14.9447 | |
| Capitignano | Salerno · Campania | 40.7185, 14.9046 | |
| San Mango Piemonte | Salerno · Campania | 40.7002, 14.8392 | |
| Pugliano | Salerno · Campania | 40.6788, 14.9454 | |
| Prepezzano | Salerno · Campania | 40.7275, 14.8912 | |
| Sieti | Salerno · Campania | 40.7425, 14.9028 | |
| Castiglione Del Genovesi | Salerno · Campania | 40.7237, 14.848 | |
| Santa Tecla | Salerno · Campania | 40.6735, 14.9181 | |
| Giffoni Sei Casali | Salerno · Campania | 40.7019, 14.9013 | |
| Castelpagano | Salerno · Campania | 40.6735, 14.9181 | |
| Belvedere Di Battipaglia | Salerno · Campania | 40.6413, 14.8833 | |
| Sant'Anna | Salerno · Campania | 40.7328, 14.7116 | |
| Battipaglia | Salerno · Campania | 40.6086, 14.9821 | |
| Santa Lucia Di Battipaglia | Salerno · Campania | 40.5825, 14.9561 | |
| Bivio | Salerno · Campania | 40.6402, 15.2967 | |
| Bellizzi | Salerno · Campania | 40.6198, 14.9468 | |
| Curti | Salerno · Campania | 40.751, 14.9214 | |
| Giffoni Valle Piana | Salerno · Campania | 40.7181, 14.9423 | |
| San Giovanni | Salerno · Campania | 40.7253, 14.7505 | |
| Ornito | Salerno · Campania | 40.6903, 14.9264 | |
| Mercato | Salerno · Campania | 40.7161, 14.9401 | |
| Santa Caterina | Salerno · Campania | 40.7202, 14.8961 | |
| Lenzi | Salerno · Campania | 40.6864, 14.9737 | |
| Macchia | Salerno · Campania | 40.6535, 14.9788 | |
| Gauro | Salerno · Campania | 40.714, 14.9637 | |
| San Martino Montecorvino Rovella | Salerno · Campania | 40.6864, 14.9737 | |
| Montecorvino Rovella | Salerno · Campania | 40.6918, 14.9786 |
Aceda ao registo administrativo completo de Salerno. Os conjuntos de dados XLSX, CSV e JSON estao prontos para integracao imediata.