Diretorio completo do polo Ujjain. O nosso registo agrega 191 entradas administrativas geocodificadas distribuidas por 17 zonas distintas.
Recipient Name Street Address / Building No. 456776 Aajdawada, Madhya Pradesh IN
Acesse diretamente as fichas de código postal sem cliques intermediários:
Ujjain e uma jurisdicao administrativa relevante em Índia. O nosso registo oferece uma visao clara das suas divisoes internas e facilita a analise espacial e a cartografia logistica.
| Código postal | Localidade / Distrito | Região / Município | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Ujjain H.O | Ujjain · Madhya Pradesh | 23.4977, 75.6802 | |
| Ujjain Bherugarh | Ujjain · Madhya Pradesh | 23.4977, 75.6802 | |
| UJJAIN RAMGHATMARG | Ujjain · Madhya Pradesh | 23.4977, 75.6802 | |
| Ujjain City | Ujjain · Madhya Pradesh | 23.4977, 75.6802 | |
| Ujjain Factory | Ujjain · Madhya Pradesh | 23.4977, 75.6802 | |
| Ujjain Govt. Engg. CollegeB.O | Ujjain · Madhya Pradesh | 23.4977, 75.6802 | |
| Ujjain Gujrati Samaj | Ujjain · Madhya Pradesh | 23.4977, 75.6802 | |
| Ujjain Shri Mahakal | Ujjain · Madhya Pradesh | 23.4977, 75.6802 | |
| UJJAIN NAYAPURA | Ujjain · Madhya Pradesh | 23.4977, 75.6802 | |
| Ujjain Madhonagar | Ujjain · Madhya Pradesh | 23.1824, 75.7764 | |
| Ujjain Kothi | Ujjain · Madhya Pradesh | 23.1824, 75.7764 | |
| Ujjain Vikram University | Ujjain · Madhya Pradesh | 23.1824, 75.7764 | |
| Ujjain M.L.Nagar | Ujjain · Madhya Pradesh | 23.1824, 75.7764 | |
| Ujjain Nanakheda | Ujjain · Madhya Pradesh | 23.1824, 75.7764 | |
| Ujjain Rishi Nagar | Ujjain · Madhya Pradesh | 23.1824, 75.7764 | |
| Ujjainiya | Ghatiya · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Kaliadeh | Ujjain · Madhya Pradesh | 23.4977, 75.6802 | |
| Goyalabujurg | Ghatiya · Ujjain | 23.4977, 75.6802 | |
| Rooi | Ghatiya · Ujjain | 23.4977, 75.6802 | |
| Sodang | Ghatiya · Ujjain | 23.4977, 75.6802 | |
| Chintaman Jawasia | Ujjain · Madhya Pradesh | 23.4977, 75.6802 | |
| Talod | Ujjain · Madhya Pradesh | 23.3317, 75.6684 | |
| Undasa | Ujjain · Madhya Pradesh | 23.4977, 75.6802 | |
| Amodiya | Ghatiya · Ujjain | 23.4977, 75.6802 | |
| Jethal | Ghatiya · Ujjain | 23.4977, 75.6802 | |
| SURASA | Ujjain · Madhya Pradesh | 23.4977, 75.6802 | |
| Kagdikaradia | Ghatiya · Ujjain | 23.4977, 75.6802 | |
| Lekoda | Ujjain · Madhya Pradesh | 23.4977, 75.6802 | |
| Karohan | Ujjain · Madhya Pradesh | 23.4977, 75.6802 | |
| Panthpiplai | Ujjain · Madhya Pradesh | 23.4977, 75.6802 | |
| NINORA | Ujjain · Madhya Pradesh | 23.4977, 75.6802 | |
| Navakheda | Ghatiya · Ujjain | 23.4977, 75.6802 | |
| Panbihar | Ghatiya · Ujjain | 23.3193, 75.7639 | |
| Ratadia | Ghatiya · Ujjain | 23.4977, 75.6802 | |
| Takwasa | Ujjain · Madhya Pradesh | 23.4977, 75.6802 | |
| Pipliahama | Ghatiya · Ujjain | 23.4977, 75.6802 | |
| Kaluheda | Ghatiya · Ujjain | 23.4977, 75.6802 | |
| Alot Jagir | Nagda · Ujjain | 23.3807, 75.5639 | |
| Barkheda Madan | Nagda · Ujjain | 23.4235, 75.5685 | |
| Bedavan | Nagda · Ujjain | 23.3807, 75.5639 | |
| Unhel | Ujjain · Madhya Pradesh | 23.3379, 75.5593 | |
| Paslod | Badnagar · Ujjain | 23.3807, 75.5639 | |
| Chikli | Badnagar · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Baledi | Badnagar · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Ingoria | Badnagar · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Nalva | Badnagar · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Akasoda | Barnagar · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Bamnapati | Barnagar · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Dangwada | Barnagar · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Ghudawan | Barnagar · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Harnawada | Barnagar · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Khandoda | Barnagar · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Kharsod Khurd | Barnagar · Ujjain | 23.152, 75.4199 | |
| Nimboda | Barnagar · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Sijavta | Barnagar · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Chapaner | Khacharod · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Ghinoda | Khacharod · Ujjain | 23.3136, 75.3669 | |
| Kanwas | Khacharod · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Kesaria | Khacharod · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Run Kheda | Khacharod · Ujjain | 23.3136, 75.3669 | |
| Pachlasi | Khacharod · Ujjain | 23.3136, 75.3669 | |
| Shrivatsa | Khacharod · Ujjain | 23.3136, 75.3669 | |
| Khachraud | Khachraud · Ujjain | 23.3136, 75.3669 | |
| Buranabad | Khacharod · Ujjain | 23.3136, 75.3669 | |
| Khachraud Rs | Khachraud · Ujjain | 23.3136, 75.3669 | |
| Chapakhedi | Khacharod · Ujjain | 23.3136, 75.3669 | |
| Batlawdi | Khacharod · Ujjain | 23.3136, 75.3669 | |
| Bhatkhedi | Khacharod · Ujjain | 23.5261, 75.8855 | |
| Akya Jagir | Khacharod · Ujjain | 23.3136, 75.3669 | |
| Bhainsoda | Khacharod · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Kharsodkalan | Khachraud · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Kamthana | Khacharod · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Bhikampur | Badnagar · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Madawda | Khacharod · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Nandiyasi | Khacharod · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Narsingarh | Khacharod · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Bhatpachlana | Bhatpachlana · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Chirola Chhota | Badnagar · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Chirola | Badnagar · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Bhatisuda | Khachraud · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Durgapura | Nagda · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Birlagram Nagda | Nagda · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Mehatvas | Nagda · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Nagda | Nagda · Ujjain | 23.4583, 75.4176 | |
| Barkheda Pitramal | Nagda · Ujjain | 23.2294, 76.0281 | |
| Rupeta | Nagda · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Nagda Town | Nagda · Ujjain | 23.2294, 76.0281 | |
| Rohil Khurd | Nagda · Ujjain | 23.2294, 76.0281 | |
| Hatai | Nagda · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Banbana | Khachraud · Ujjain | 23.2294, 76.0281 | |
| Badagaon | Piploda Baghla · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Piploda Baghla | Ujjain · Madhya Pradesh | 23.3317, 75.6684 | |
| Lekoda Anjana | Nagda · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Aslavada | Badnagar · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Jahagirpur | Polai Kalan · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Palsoda Makdavan | Piploda Baghla · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Sandla | Khacharod · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Suwasa | Ujjain · Madhya Pradesh | 23.3317, 75.6684 | |
| Makdavan | Piploda Baghla · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Mehidpur Road | Mehidpur · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Tutiya Khedi | Nagda · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Jhutawad | Mahidpur · Ujjain | 23.6346, 75.5773 | |
| Berchha | Mahidpur · Ujjain | 23.5447, 75.3894 | |
| Sagwali | Mahidpur · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Delchi Buzurg | Mahidpur · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Bappiya | Mahidpur · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Makla | Mehidpur · Ujjain | 23.099, 75.9775 | |
| Rnayarapeer | Mehidpur · Ujjain | 23.099, 75.9775 | |
| Aajmabad | Mehidpur · Ujjain | 23.099, 75.9775 | |
| Lalgarh | Mahidpur · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Jharda | Jharda · Ujjain | 23.6056, 75.7251 | |
| Kachria | Mahidpur · Ujjain | 23.099, 75.9775 | |
| Kundikheda | Mehidpur · Ujjain | 23.099, 75.9775 | |
| Indokh | Mahidpur · Ujjain | 23.099, 75.9775 | |
| Gogakheda | Mehidpur · Ujjain | 23.099, 75.9775 | |
| Lotiyajunarda | Mehidpur · Ujjain | 23.099, 75.9775 | |
| Khedakhajuria | Mahidpur · Ujjain | 23.3594, 75.7472 | |
| Shakkar Khedi | Mehidpur · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Mehidpur | Mehidpur · Ujjain | 23.4888, 75.658 | |
| Mahu | Mahidpur · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Dharakheda | Mahidpur · Ujjain | 23.3594, 75.7472 | |
| Chitavad | Mahidpur · Ujjain | 23.3594, 75.7472 | |
| Barkheda Buzurg | Mahidpur · Ujjain | 23.3594, 75.7472 | |
| Semliya | Mehidpur · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Jhitarkhedi | Ghatiya · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Pat | Ghatiya · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Parsoli | Ghatiya · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Malikhedi | Ghatiya · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Mahudi | Ghatiya · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Keson | Ghatiya · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Dungarkheda | Ghatiya · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Jalwa | Ghatiya · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Jagoti | Ghatiya · Ujjain | 23.4004, 75.8049 | |
| Ghonsla | Ghatiya · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Nazarpur | Ghattia · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Tulaheda | Ghattia · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Dhabla Hardu | Ghatiya · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Ghattia | Ghattia · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Badkummed | Ujjain · Madhya Pradesh | 23.2256, 75.9032 | |
| Tajpur (Ujjain) | Tajpur · Ujjain | 23.2256, 75.9032 | |
| Harsodhan | Tajpur · Ujjain | 23.2256, 75.9032 | |
| Nauganwa | Ujjain · Madhya Pradesh | 23.0149, 75.8643 | |
| Kachnariya | Ujjain · Madhya Pradesh | 23.3317, 75.6684 | |
| Bolasa | Ujjain · Madhya Pradesh | 23.3317, 75.6684 | |
| Matana Kalan | Ujjain · Madhya Pradesh | 23.0149, 75.8643 | |
| Narwar (Ujjain) | Ujjain · Madhya Pradesh | 23.0726, 75.9152 | |
| Chandesara | Ujjain · Madhya Pradesh | 23.0149, 75.8643 | |
| Piploda Dwarkadhish | Ujjain · Madhya Pradesh | 23.0149, 75.8643 | |
| Bichrod | Tarana · Ujjain | 23.3667, 75.9667 | |
| Chadawad | Tarana · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| KARANJ | Tarana · Ujjain | 23.3338, 76.0946 | |
| Sumrakheda | Tarana · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Tarana | Tarana · Ujjain | 23.3338, 76.0425 | |
| KHAJURIYA | Tarana · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Kaytha | Tarana · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| KATHBAROD | Tarana · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Nogaova | Tarana · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Etawa | Tarana · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Kapeli | Tarana · Ujjain | 23.4474, 76.1162 | |
| Kadoudiya | Ghattia · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Nanded | Tarana · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Makdone | Tarana · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Tilawad | Tarana · Ujjain | 23.4136, 76.0038 | |
| Roopakhedi | Tarana · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Kanardi | Tarana · Ujjain | 23.368, 76.152 | |
| Karedimataji | Tarana · Ujjain | 23.3585, 76.1644 | |
| Baghera | Tarana · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Nainawad | Tarana · Ujjain | 23.3585, 76.1644 | |
| Samgi | Tarana · Ujjain | 23.3564, 76.1833 | |
| Kanasia | Tarana · Ujjain | 23.3009, 76.1457 | |
| BERCHHI | Ujjain · Madhya Pradesh | 23.4089, 76.1767 | |
| Jawasia Kumar | Tarana · Ujjain | 23.3585, 76.1644 | |
| Barnagar Town | Barnagar · Ujjain | 23.0539, 75.7555 | |
| Lohana | Badnagar · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Piplu | Badnagar · Ujjain | 22.8859, 75.3906 | |
| Asawata | Barnagar · Ujjain | 23.0539, 75.7555 | |
| Bangred | Barnagar · Ujjain | 23.0539, 75.7555 | |
| Barnagar | Barnagar · Ujjain | 23.0489, 75.378 | |
| Barnagar Banglow | Barnagar · Ujjain | 23.0539, 75.7555 | |
| Amla | Badnagar · Ujjain | 23.0129, 75.3284 | |
| Birakhedi | Barnagar · Ujjain | 23.0539, 75.7555 | |
| Jalodia | Barnagar · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Molana | Barnagar · Ujjain | 23.0539, 75.7555 | |
| Palduna | Barnagar · Ujjain | 23.2837, 76.1022 | |
| Peerjhalar | Barnagar · Ujjain | 23.0539, 75.7555 | |
| Baloda Lakkha | Runija · Ujjain | 23.1575, 75.2629 | |
| Runija | Runija · Ujjain | 23.1575, 75.2629 | |
| Sundarabad | Runija · Ujjain | 23.1575, 75.2629 | |
| Khedavada | Badnagar · Ujjain | 23.1575, 75.2629 | |
| Badagaon | Badnagar · Ujjain | 23.3317, 75.6684 | |
| Aajdawada | Badnagar · Ujjain | 23.1575, 75.2629 |
Aceda ao registo administrativo completo de Ujjain. Os conjuntos de dados XLSX, CSV e JSON estao prontos para integracao imediata.