Diretorio completo do polo Davao. O nosso registo agrega 62 entradas administrativas geocodificadas distribuidas por 5 zonas distintas.
Recipient Name Street Address / Building No. 8000 Davao City, Davao PH
Acesse diretamente as fichas de código postal sem cliques intermediários:
Davao e uma jurisdicao administrativa relevante em Filipinas. O nosso registo oferece uma visao clara das suas divisoes internas e facilita a analise espacial e a cartografia logistica.
| Código postal | Localidade / Distrito | Região / Município | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Davao City | Province of Davao del Sur · Davao | 7.0731, 125.6128 | |
| Davao International Airport | Province of Davao del Sur · Davao | 7.0161, 125.3454 | |
| Santa Cruz | Province of Davao del Sur · Davao | 6.8369, 125.4131 | |
| Digos | Province of Davao del Sur · Davao | 6.7497, 125.3572 | |
| Matanao | Province of Davao del Sur · Davao | 6.6792, 125.255 | |
| Magsaysay | Province of Davao del Sur · Davao | 6.7667, 125.1833 | |
| Bansalan | Province of Davao del Sur · Davao | 6.7861, 125.2133 | |
| Hagonoy | Province of Davao del Sur · Davao | 6.6833, 125.3256 | |
| Padada | Province of Davao del Sur · Davao | 6.6411, 125.345 | |
| Kiblawan | Province of Davao del Sur · Davao | 6.6044, 125.3275 | |
| Sulop | Province of Davao del Sur · Davao | 6.5986, 125.3436 | |
| Malalag | Province of Davao del Sur · Davao | 6.5958, 125.3992 | |
| Santa Maria | Davao Occidental · Davao | 6.5536, 125.4708 | |
| Malita | Davao Occidental · Davao | 6.415, 125.6117 | |
| Don Marcelino | Davao Occidental · Davao | 6.2644, 125.6678 | |
| Jose Abad Santos | Davao Occidental · Davao | 5.9133, 125.6447 | |
| Sarangani | Davao Occidental · Davao | 5.4033, 125.4636 | |
| Ateneo | Province of Davao del Sur · Davao | 7.0161, 125.3454 | |
| Bunawan | Province of Davao del Sur · Davao | 7.2361, 125.6425 | |
| Calinan | Province of Davao del Sur · Davao | 7.1844, 125.4565 | |
| Mandug | Province of Davao del Sur · Davao | 7.1683, 125.5794 | |
| Matina | Province of Davao del Sur · Davao | 7.1039, 125.5556 | |
| Mintal | Province of Davao del Sur · Davao | 7.0931, 125.5022 | |
| Talomo | Province of Davao del Sur · Davao | 7.0497, 125.5508 | |
| Tibungco | Province of Davao del Sur · Davao | 7.1936, 125.6478 | |
| Toril | Province of Davao del Sur · Davao | 7.0147, 125.4978 | |
| University of Mindanao | Province of Davao del Sur · Davao | 7.1039, 125.5556 | |
| Tagum | Province of Davao del Norte · Davao | 7.4475, 125.8046 | |
| Carmen | Province of Davao del Norte · Davao | 7.3606, 125.7064 | |
| Asuncion (formerly Saug) | Province of Davao del Norte · Davao | 7.4713, 125.8068 | |
| New Corella | Province of Davao del Norte · Davao | 7.5866, 125.8237 | |
| Panabo | Province of Davao del Norte · Davao | 7.3081, 125.6842 | |
| Braulio E. Dujali | Province of Davao del Norte · Davao | 7.415, 125.6231 | |
| Talaingod | Province of Davao del Norte · Davao | 7.4713, 125.8068 | |
| Santo Tomas | Province of Davao del Norte · Davao | 7.5336, 125.6233 | |
| Kapalong | Province of Davao del Norte · Davao | 7.5903, 125.7069 | |
| Babak | Province of Davao del Norte · Davao | 7.1364, 125.6875 | |
| Samal | Province of Davao del Norte · Davao | 7.0744, 125.7083 | |
| Kaputian | Province of Davao del Norte · Davao | 6.9658, 125.7261 | |
| San Isidro | Province of Davao del Norte · Davao | 6.958, 125.7682 | |
| Mati | Province of Davao Oriental · Davao | 6.9551, 126.2166 | |
| Tarragona | Province of Davao Oriental · Davao | 7.0491, 126.4471 | |
| Manay | Province of Davao Oriental · Davao | 7.215, 126.5397 | |
| Caraga | Province of Davao Oriental · Davao | 7.3297, 126.5675 | |
| Baganga | Province of Davao Oriental · Davao | 7.5739, 126.56 | |
| Cateel | Province of Davao Oriental · Davao | 7.7914, 126.4533 | |
| Boston | Province of Davao Oriental · Davao | 7.8711, 126.3642 | |
| Lupon | Province of Davao Oriental · Davao | 6.8981, 126.0096 | |
| Banaybanay | Province of Davao Oriental · Davao | 6.9623, 126.0172 | |
| San Isidro | Province of Davao Oriental · Davao | 7.2339, 126.5575 | |
| Gov. Generoso | Province of Davao Oriental · Davao | 7.288, 126.3733 | |
| Nabunturan | Davao de Oro · Davao | 7.6078, 125.9664 | |
| Montevista | Davao de Oro · Davao | 7.6933, 125.9889 | |
| Mawab | Davao de Oro · Davao | 7.5667, 125.9833 | |
| Compostela | Davao de Oro · Davao | 7.6731, 126.0889 | |
| New Bataan | Davao de Oro · Davao | 7.5241, 125.9611 | |
| Monkayo | Davao de Oro · Davao | 7.8153, 126.0544 | |
| Maco | Davao de Oro · Davao | 7.3619, 125.8553 | |
| Mabini | Davao de Oro · Davao | 7.3114, 125.8528 | |
| Maragusan (formerly San Mariano) | Davao de Oro · Davao | 7.5241, 125.9611 | |
| Pantukan | Davao de Oro · Davao | 7.1633, 125.8992 | |
| Laak (formerly San Vicente) | Davao de Oro · Davao | 7.5241, 125.9611 |
Aceda ao registo administrativo completo de Davao. Os conjuntos de dados XLSX, CSV e JSON estao prontos para integracao imediata.