Diretorio completo do polo Sachsen. O nosso registo agrega 795 entradas administrativas geocodificadas distribuidas por 14 zonas distintas.
Max Mustermann Hauptstraße 24 01053 Commerzbank AG DE
Acesse diretamente as fichas de código postal sem cliques intermediários:
Sachsen e uma jurisdicao administrativa relevante em Alemanha. O nosso registo oferece uma visao clara das suas divisoes internas e facilita a analise espacial e a cartografia logistica.
| Código postal | Localidade / Distrito | Região / Município | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Commerzbank AG | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0562, 13.7323 | |
| Sächsische Aufbaubank | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0466, 13.7492 | |
| Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0287, 13.7369 | |
| Dresdner Druck-u.Verlagshaus GmbH &Co.KG Unternehmensbereich Zeitungen | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0569, 13.7287 | |
| Finanzamt Dresden - Nord | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0355, 13.7404 | |
| HUK-Coburg | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0456, 13.7387 | |
| AOK Sachsen - Die Gesundheitskasse | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0466, 13.7268 | |
| Deutsche Telekom AG, GSUS | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0826, 13.7258 | |
| Mitteldeutscher Rundfunk Landesfunkhaus Sachsen | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.1037, 13.7709 | |
| Technische Universität | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0289, 13.7239 | |
| Deutsche Post AG HR Service Germany | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0334, 13.7072 | |
| ENSO Energie Sachsen Ost AG | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0387, 13.7327 | |
| DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0387, 13.7327 | |
| Dresden | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0547, 13.7269 | |
| Dresden Friedrichstadt | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0587, 13.7172 | |
| Dresden Innere Altstadt | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0507, 13.7366 | |
| Dresden | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.043, 13.7373 | |
| Deutsche Post AG HR Service Germany | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0334, 13.7072 | |
| Sächsisches Staatsministerium des Innern | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0573, 13.7493 | |
| Sächsische Staatskanzlei | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0573, 13.7493 | |
| Ministerpräsident des Freistaates Sachsen | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0573, 13.7493 | |
| Dresden | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0714, 13.7399 | |
| Dresden | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0783, 13.8051 | |
| Marsdorf | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.1634, 13.7666 | |
| Weixdorf | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.1481, 13.7983 | |
| Dresden | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.1557, 13.7825 | |
| Klotzsche | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.1105, 13.7686 | |
| Wilschdorf | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.122, 13.7218 | |
| Hellerau | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.1167, 13.75 | |
| Dresden | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.1164, 13.7468 | |
| Dresden | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.079, 13.7208 | |
| Dresden | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0967, 13.736 | |
| Dresden | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0836, 13.6981 | |
| Dresden Gompitz, Pennrich | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.05, 13.6238 | |
| Dresden Gompitz, Ockerwitz | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0567, 13.6424 | |
| Dresden | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0494, 13.6214 | |
| Dresden Gompitz, Roitzsch | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0551, 13.6071 | |
| Dresden Gompitz, Gompitz | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0462, 13.6617 | |
| Dresden Gompitz, Unkersdorf | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0572, 13.5903 | |
| Dresden Gompitz, Zöllmen | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0409, 13.611 | |
| Dresden Gompitz, Steinbach | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0471, 13.6039 | |
| Dresden Altfranken | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0412, 13.6327 | |
| Dresden Gompitz | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0504, 13.62 | |
| Dresden | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0707, 13.6729 | |
| Dresden | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0452, 13.6996 | |
| Dresden | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0443, 13.6738 | |
| Dresden | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0281, 13.6943 | |
| Dresden | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.05, 13.75 | |
| Agentur für Arbeit Dresden | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0408, 13.7198 | |
| Dresden | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.05, 13.75 | |
| Dresden | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.021, 13.7679 | |
| Dresden | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.013, 13.7988 | |
| Dresden | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0066, 13.8089 | |
| R + V Versicherung Filialdirektion Dresden | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0533, 13.783 | |
| Dresden | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0114, 13.8054 | |
| Dresden | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.05, 13.75 | |
| Finanzamt Dresden - Süd | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0355, 13.7404 | |
| Dresden Tolkewitz | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.035, 13.8102 | |
| Dresden | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.05, 13.75 | |
| Dresden Striesen | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0427, 13.8009 | |
| Dresden | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.05, 13.75 | |
| Dresden Tolkewitz | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.035, 13.8102 | |
| ZBI GmbH | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0536, 13.7608 | |
| Universitätsklinikum Carl Gustav Carus der TU Dresden | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0517, 13.777 | |
| Ostsächsische Sparkasse Dresden | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.054, 13.7588 | |
| Dresden | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.05, 13.75 | |
| Dresden | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.05, 13.75 | |
| Dresden Blasewitz | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0519, 13.8067 | |
| Dresden | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.05, 13.75 | |
| Dresden | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0538, 13.8155 | |
| Dresden | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.05, 13.75 | |
| Amazon FC WRO2 | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.178, 13.8417 | |
| Deutsche Post AG Niederlassung BRIEF Dresden | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.1802, 13.8384 | |
| Radebeul | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.1065, 13.6605 | |
| Radeberg | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.1111, 13.912 | |
| Wachau | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.1617, 13.9065 | |
| Ottendorf-Okrilla | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.1833, 13.8333 | |
| Dresden | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.05, 13.75 | |
| Dresden Langebrück | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.1333, 13.85 | |
| Moritzburg | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.1592, 13.6802 | |
| Radeburg | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.2152, 13.7281 | |
| Arnsdorf | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.0942, 13.9918 | |
| Großenhain | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.2895, 13.5335 | |
| Ebersbach | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.2333, 13.65 | |
| Wildenhain | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.3076, 13.4768 | |
| Tauscha | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.2667, 13.8 | |
| Zabeltitz | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.3515, 13.5046 | |
| Schönfeld | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.3, 13.7 | |
| Weißig am Raschütz | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.3455, 13.6558 | |
| Priestewitz | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.25, 13.5167 | |
| Lampertswalde | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.3111, 13.6769 | |
| Thiendorf | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.2938, 13.7412 | |
| Agentur für Arbeit Riesa | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.3068, 13.2854 | |
| Riesa | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.2991, 13.2848 | |
| Riesa | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.3026, 13.3097 | |
| Riesa | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.3, 13.3 | |
| Stauchitz | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.2435, 13.2144 | |
| Hirschstein | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.2583, 13.4 | |
| Nauwalde | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.4184, 13.4097 | |
| Wülknitz | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.3667, 13.4 | |
| Gröditz | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.3963, 13.401 | |
| Diesbar-Seußlitz | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.2733, 13.4167 | |
| Nünchritz | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.2999, 13.3856 | |
| Glaubitz | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.325, 13.3782 | |
| Strehla | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.3525, 13.2266 | |
| Zeithain | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.3336, 13.3381 | |
| Röderaue | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.3875, 13.4583 | |
| Ketzerbachtal | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.1116, 13.3109 | |
| Leuben-Schleinitz | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.1524, 13.3333 | |
| Lommatzsch | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.1954, 13.3092 | |
| Coswig | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.132, 13.5831 | |
| Meißen | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.1649, 13.4859 | |
| Käbschütztal | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.1484, 13.3901 | |
| Klipphausen | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.0684, 13.5137 | |
| Taubenheim | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.0952, 13.4659 | |
| Triebischtal | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.0894, 13.4182 | |
| Diera-Zehren | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.2, 13.425 | |
| Heynitz | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.0926, 13.3833 | |
| Nossen | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.0712, 13.3363 | |
| Niederau | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.144, 13.5707 | |
| Weinböhla | Landkreis Meißen · Sachsen | 51.1667, 13.5667 | |
| Freital | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 51.0017, 13.6488 | |
| Wilsdruff | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 51.052, 13.5366 | |
| Bannewitz | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.9929, 13.7171 | |
| Klinik Bavaria | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.9462, 13.7706 | |
| Kreischa | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.9453, 13.7551 | |
| Rabenau | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.9648, 13.6431 | |
| Tharandt | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.9791, 13.5236 | |
| Dorfhain | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.9333, 13.5667 | |
| Dippoldiswalde | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.8962, 13.6691 | |
| Hartmannsdorf-Reichenau | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.8167, 13.575 | |
| Schmiedeberg | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.8364, 13.6762 | |
| Glashütte | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.852, 13.7798 | |
| Reinhardtsgrimma | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.8927, 13.7553 | |
| Bärenstein | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.8013, 13.7977 | |
| Altenberg | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.7656, 13.7533 | |
| Pretzschendorf | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.8739, 13.525 | |
| Höckendorf | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.9252, 13.5891 | |
| Hermsdorf/Erzgebirge | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.75, 13.6333 | |
| Geising | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.7574, 13.7928 | |
| Agentur für Arbeit Pirna | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.9544, 13.9414 | |
| Pirna | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.9584, 13.937 | |
| Struppen | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.9333, 14.0167 | |
| Dohma | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.9167, 13.9333 | |
| Heidenau | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.9722, 13.8674 | |
| Dohna | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.9562, 13.8584 | |
| Müglitztal | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.9119, 13.8167 | |
| Porschdorf | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.9418, 14.1269 | |
| Bad Schandau | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.9174, 14.1549 | |
| Rathmannsdorf | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.9299, 14.1422 | |
| Reinhardtsdorf-Schöna | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.895, 14.2 | |
| Bad Gottleuba-Berggießhübel | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.8583, 13.95 | |
| Bahretal | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.8875, 13.9 | |
| Königstein/Sächsische Schweiz | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.9167, 14.0667 | |
| Gohrisch | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.9042, 14.1292 | |
| Rosenthal-Bielatal | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.8667, 14.05 | |
| Rathen | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.9585, 14.0876 | |
| Liebstadt | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.8642, 13.8569 | |
| Stadt Wehlen | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.9582, 14.0309 | |
| Stolpen | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 51.049, 14.0794 | |
| Dürrröhrsdorf-Dittersbach | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 51.0333, 14.0 | |
| Neustadt in Sachsen | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 51.0284, 14.2179 | |
| Hohwald | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 51.0444, 14.225 | |
| Lohmen | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.9883, 14.0027 | |
| Hohnstein | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.9799, 14.1141 | |
| Sebnitz | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.9754, 14.2758 | |
| Kirnitzschtal | Landkreis Sächsische Schweiz · Sachsen | 50.9433, 14.2467 | |
| Rammenau | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.1304, 14.222 | |
| Schmölln-Putzkau | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.1167, 14.2333 | |
| Doberschau-Gaußig | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.1417, 14.3573 | |
| Demitz-Thumitz | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.1415, 14.2472 | |
| Bischofswerda | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.1277, 14.1797 | |
| Lichtenberg | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.1833, 13.9667 | |
| Pulsnitz | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.1832, 14.0142 | |
| Ohorn | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.172, 14.0467 | |
| Großröhrsdorf | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.1453, 14.0192 | |
| Bretnig-Hauswalde | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.15, 14.0833 | |
| Steinigtwolmsdorf | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.0631, 14.3454 | |
| Neukirch/Lausitz | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.0973, 14.3079 | |
| Burkau | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.1758, 14.1733 | |
| Großharthau | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.1069, 14.0991 | |
| Frankenthal | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.1313, 14.1089 | |
| Kamenz | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.268, 14.0937 | |
| Panschwitz-Kuckau | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.2333, 14.2 | |
| Oßling | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.36, 14.1657 | |
| Steina | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.2, 14.05 | |
| Nebelschütz | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.2623, 14.1585 | |
| Ralbitz-Rosenthal | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.2917, 14.2417 | |
| Räckelwitz | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.25, 14.2333 | |
| Crostwitz | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.2383, 14.2434 | |
| Haselbachtal | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.2727, 14.1387 | |
| Elstra | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.2217, 14.132 | |
| Schönteichen | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.3, 14.05 | |
| Schwepnitz | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.3281, 13.9577 | |
| Oberlichtenau | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.2187, 13.9899 | |
| Großnaundorf | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.2, 13.9333 | |
| Neukirch | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.2833, 13.9833 | |
| Laußnitz | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.25, 13.8833 | |
| Straßgräbchen | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.3521, 14.064 | |
| Haselbachtal | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.2357, 14.0258 | |
| Königsbrück | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.2645, 13.9054 | |
| Agentur für Arbeit Bautzen | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.1551, 14.4329 | |
| Landratsamt Bautzen | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.1757, 14.4294 | |
| Finanzamt Bautzen | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.1823, 14.4278 | |
| Bautzen | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.1825, 14.4292 | |
| Hochkirch | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.149, 14.5706 | |
| Weißenberg | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.1964, 14.6587 | |
| Kubschütz | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.1667, 14.5 | |
| Radibor | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.2448, 14.3984 | |
| Göda | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.178, 14.3195 | |
| Doberschau-Gaußig | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.1417, 14.3573 | |
| Deutsche Post AG Briefzentrum Bautzen | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.1904, 14.4587 | |
| Wilthen | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.0975, 14.3929 | |
| Schirgiswalde | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.0764, 14.4283 | |
| Crostau | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.0846, 14.4559 | |
| Kirschau | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.0932, 14.4284 | |
| Sohland an der Spree | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.0471, 14.4298 | |
| Eulowitz | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.1116, 14.4566 | |
| Doberschau-Gaußig | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.1417, 14.3573 | |
| Großpostwitz/Oberlausitz | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.1167, 14.45 | |
| Obergurig | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.1329, 14.4049 | |
| Großdubrau | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.2542, 14.459 | |
| Guttau | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.259, 14.5613 | |
| Malschwitz | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.2376, 14.5216 | |
| Neschwitz | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.2706, 14.329 | |
| Puschwitz | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.255, 14.3011 | |
| Königswartha | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.3103, 14.328 | |
| Niedercunnersdorf | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.054, 14.6583 | |
| Rosenbach | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.088, 14.736 | |
| Großschweidnitz | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.0694, 14.643 | |
| Lawalde | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.0833, 14.6 | |
| Schönbach | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.0667, 14.5667 | |
| Obercunnersdorf | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.0312, 14.6724 | |
| Kittlitz | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.1314, 14.6756 | |
| Dürrhennersdorf | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.0486, 14.6038 | |
| Löbau | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.0995, 14.6674 | |
| Neugersdorf | Landkreis Görlitz · Sachsen | 50.9773, 14.6088 | |
| Ebersbach/Sachsen | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.0167, 14.5833 | |
| Cunewalde | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.1, 14.5167 | |
| Beiersdorf | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.074, 14.5383 | |
| Oppach | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.0667, 14.5 | |
| Eibau | Landkreis Görlitz · Sachsen | 50.9827, 14.6621 | |
| Neusalza-Spremberg | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.0395, 14.5356 | |
| Friedersdorf | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.0242, 14.5625 | |
| Herrnhut | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.0162, 14.7438 | |
| Berthelsdorf | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.0278, 14.7569 | |
| Strahwalde | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.029, 14.7239 | |
| Großhennersdorf | Landkreis Görlitz · Sachsen | 50.986, 14.7878 | |
| Bernstadt auf dem Eigen | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.05, 14.85 | |
| Mittelherwigsdorf | Landkreis Görlitz · Sachsen | 50.9167, 14.7667 | |
| Zittau | Landkreis Görlitz · Sachsen | 50.8977, 14.8076 | |
| Bertsdorf-Hörnitz | Landkreis Görlitz · Sachsen | 50.8859, 14.737 | |
| Großschönau | Landkreis Görlitz · Sachsen | 50.9, 14.6833 | |
| Hainewalde | Landkreis Görlitz · Sachsen | 50.9101, 14.7039 | |
| Seifhennersdorf | Landkreis Görlitz · Sachsen | 50.9349, 14.6019 | |
| Olbersdorf | Landkreis Görlitz · Sachsen | 50.873, 14.7704 | |
| Schlegel | Landkreis Görlitz · Sachsen | 50.9778, 14.8769 | |
| Hirschfelde Dittelsdorf | Landkreis Görlitz · Sachsen | 50.95, 14.8833 | |
| Hirschfelde | Landkreis Görlitz · Sachsen | 50.9444, 14.8851 | |
| Oderwitz | Landkreis Görlitz · Sachsen | 50.9583, 14.7083 | |
| Leutersdorf | Landkreis Görlitz · Sachsen | 50.95, 14.65 | |
| Jonsdorf | Landkreis Görlitz · Sachsen | 50.85, 14.7 | |
| Oybin | Landkreis Görlitz · Sachsen | 50.85, 14.75 | |
| Waltersdorf | Landkreis Görlitz · Sachsen | 50.8703, 14.6503 | |
| Görlitz | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.1503, 14.9829 | |
| Görlitz | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.149, 14.9534 | |
| Görlitz | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.1687, 14.9693 | |
| Schöpstal | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.1833, 14.8933 | |
| Neißeaue | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.25, 14.8528 | |
| Königshain | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.1833, 14.8667 | |
| Markersdorf | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.1333, 14.8833 | |
| Vierkirchen | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.1929, 14.7476 | |
| Reichenbach/Oberlausitz | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.15, 14.8 | |
| Sohland am Rotstein | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.1164, 14.7837 | |
| Schönau-Berzdorf auf dem Eigen | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.0667, 14.9 | |
| Ostritz | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.0145, 14.9306 | |
| Kreba-Neudorf | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.3417, 14.6917 | |
| Waldhufen | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.2333, 14.7917 | |
| Quitzdorf am See | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.2833, 14.7667 | |
| Niesky | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.2924, 14.8211 | |
| Klitten | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.3511, 14.6053 | |
| Hohendubrau | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.2444, 14.6713 | |
| Mücka | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.3167, 14.7 | |
| Neißeaue | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.25, 14.8528 | |
| Hähnichen | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.3654, 14.861 | |
| Horka | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.3, 14.9 | |
| Kodersdorf | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.2427, 14.8934 | |
| Rothenburg/Oberlausitz | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.3635, 14.9461 | |
| Boxberg/Oberlausitz | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.4, 14.5667 | |
| Weißwasser | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.504, 14.6402 | |
| Gablenz | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.5333, 14.6667 | |
| Bad Muskau | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.5505, 14.7124 | |
| Rietschen | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.4, 14.7833 | |
| Krauschwitz | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.5215, 14.7121 | |
| Weißkeißel | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.4941, 14.7152 | |
| Schleife | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.5333, 14.5333 | |
| Groß Düben | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.5667, 14.5667 | |
| Trebendorf | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.5333, 14.5667 | |
| Hoyerswerda | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.4379, 14.2355 | |
| Elsterheide | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.5, 14.1667 | |
| Spreetal | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.5167, 14.3667 | |
| Elsterheide | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.5, 14.1667 | |
| Leippe-Torno | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.425, 14.075 | |
| Lauta | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.4542, 14.1049 | |
| Wiednitz | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.3861, 14.0268 | |
| Bernsdorf | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.3735, 14.0689 | |
| Wittichenau | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.385, 14.244 | |
| Knappensee | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.3667, 14.3222 | |
| Lohsa | Landkreis Bautzen · Sachsen | 51.3833, 14.4 | |
| Uhyst | Landkreis Görlitz · Sachsen | 51.3647, 14.506 | |
| Sächsische Aufbaubank | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0466, 13.7492 | |
| KEBA Gesellschaft für interne Services mbH | Landkreis Nordsachsen · Sachsen | 51.3987, 12.198 | |
| Deutsche Post E-Post Solutions GmbH | Kreisfreie Stadt Leipzig · Sachsen | 51.3514, 12.4041 | |
| IKK classic Hauptverwaltung | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0732, 13.7602 | |
| IKK classic Hauptverwaltung | Kreisfreie Stadt Dresden · Sachsen | 51.0732, 13.7602 | |
