Diretorio completo do polo Bremen. O nosso registo agrega 124 entradas administrativas geocodificadas distribuidas por 3 zonas distintas.
Max Mustermann Hauptstraße 24 27554 Weser-Elbe Sparkasse DE
Acesse diretamente as fichas de código postal sem cliques intermediários:
Bremen e uma jurisdicao administrativa relevante em Alemanha. O nosso registo oferece uma visao clara das suas divisoes internas e facilita a analise espacial e a cartografia logistica.
| Código postal | Localidade / Distrito | Região / Município | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0889, 8.7906 | |
| Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0854, 8.7463 | |
| Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0618, 8.79 | |
| Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0577, 8.8036 | |
| Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0711, 8.8317 | |
| Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0709, 8.846 | |
| Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0687, 8.8697 | |
| Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0841, 8.8271 | |
| Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0859, 8.8549 | |
| Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.1094, 8.7814 | |
| Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0926, 8.8073 | |
| Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0938, 8.783 | |
| Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.1036, 8.7875 | |
| Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.1165, 8.7595 | |
| Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.124, 8.7464 | |
| Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0543, 8.7457 | |
| Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.1094, 8.7814 | |
| Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0483, 8.8383 | |
| Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0441, 8.9558 | |
| Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0515, 8.8896 | |
| Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.1094, 8.7814 | |
| Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.081, 8.8925 | |
| Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0815, 8.8721 | |
| Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.054, 8.746 | |
| Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.1001, 8.9029 | |
| Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.1178, 8.8947 | |
| Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.1003, 8.8752 | |
| Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.1735, 8.7045 | |
| Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.1728, 8.7135 | |
| Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.1094, 8.7814 | |
| Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.1094, 8.7814 | |
| Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.1094, 8.7814 | |
| Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.1094, 8.7814 | |
| Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.1094, 8.7814 | |
| Weser-Elbe Sparkasse | Kreisfreie Stadt Bremerhaven · Bremen | 53.5426, 8.5803 | |
| Bremerhaven | Bremerhaven, Stadt · Bremen | 53.5687, 8.5741 | |
| Bremerhaven | Bremerhaven, Stadt · Bremen | 53.5286, 8.5907 | |
| Bremerhaven | Bremerhaven, Stadt · Bremen | 53.5002, 8.6047 | |
| Bremerhaven | Bremerhaven, Stadt · Bremen | 53.5299, 8.6098 | |
| Bremerhaven | Bremerhaven, Stadt · Bremen | 53.5545, 8.5933 | |
| Bremerhaven | Bremerhaven, Stadt · Bremen | 53.5887, 8.5977 | |
| Bremerhaven | Bremerhaven, Stadt · Bremen | 53.5685, 8.5968 | |
| Radio Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0804, 8.7957 | |
| Zech Management GmbH | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0877, 8.7846 | |
| Gesundheit - Nord gGmbH | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0829, 8.8687 | |
| wpd onshore GmbH & Co. KG | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0821, 8.7885 | |
| AS Abrechnungsstelle für Heil- Hilfs- und Pflegeberufe AG | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0807, 8.8014 | |
| Winit Germany GmbH | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0803, 8.732 | |
| Kühne & Nagel (AG & Co.) KG | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0738, 8.8053 | |
| Landschaftliche Brandkasse Hannover Öffentliche Versicherung Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0766, 8.8035 | |
| Eilers & Schünemann Verlag KG | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0761, 8.8032 | |
| Klinikum Bremen-Mitte gGmbH | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0751, 8.8374 | |
| Daimler Betriebskrankenkasse | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0601, 8.904 | |
| Mondelez Deutschland | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0692, 8.7865 | |
| AIRBUS Operations GmbH | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0543, 8.7984 | |
| Amtsgericht Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0735, 8.8116 | |
| hkk | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0761, 8.8037 | |
| T + T Treuhand- und Asset Management GmbH | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.073, 8.8669 | |
| G & W Verwaltungsgesellschaft mbH | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.073, 8.8669 | |
| Anwaltskanzlei Ehlers-Godron | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.073, 8.8669 | |
| BFI Bremer Factoring und Inkasso-Kontor GmbH | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.073, 8.8669 | |
| BFI Hanseatische Service & Consulting GmbH & Co. KG | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.073, 8.8669 | |
| BFI Bremer Factoring Service & Consulting GmbH | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.073, 8.8669 | |
| ES Beteiligungs-Betreuungs GmbH | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.073, 8.8669 | |
| Seghorn AG | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0698, 8.8685 | |
| Agentur für Arbeit Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0851, 8.7992 | |
| Karstadt AG | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0766, 8.8067 | |
| Nord/LB - Norddeutsche Landesbank Girozentrale- Niederlassung | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0764, 8.8087 | |
| Siemens AG Zweigniederlassung Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.103, 8.8596 | |
| Bürgeramt, Ordnungsamt und Migrationsamt | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0711, 8.8651 | |
| Die Sparkasse in Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0788, 8.8 | |
| Hapag-Lloyd AG | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0796, 8.7992 | |
| Stadtwerke Bremen AG | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0811, 8.8846 | |
| GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0789, 8.8162 | |
| Schenker Deutschland AG | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0529, 8.7829 | |
| HAG AG | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.1019, 8.7685 | |
| LZB i. d. Fr. Hansestadt Bremen, Niedersachsen u. Sachsen.-Anhalt | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0758, 8.8166 | |
| Bremer Tageszeitungen AG | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0765, 8.8041 | |
| Baker & Baker Germany GmbH | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0849, 8.8145 | |
| Commerzbank AG Filiale Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0779, 8.8094 | |
| Landgericht Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0744, 8.8103 | |
| Sinius GmbH | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0771, 8.8085 | |
| Daimler AG Mercedes-Benz Werk Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0601, 8.904 | |
| BKK firmus | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.1409, 8.7038 | |
| BGHW Berufsgenossenschaft Handel und Warendistribution | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0831, 8.8067 | |
| Wilkens & Söhne GmbH | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0592, 8.8864 | |
| Graphic Packaging International Europe Germany GmbH | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0482, 8.9131 | |
| V.A.G. Vertriebszentrum Weser-Ems GmbH & Co. KG | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0393, 8.8821 | |
| Kunststoff-Holding GmbH | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.047, 8.9692 | |
| Atlas Elektronik GmbH | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0588, 8.9008 | |
| IBM Mittelstand Systeme GmbH | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0664, 8.8757 | |
| DFT Deutsche Flächen-Technik Industrieboden GmbH | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0335, 8.8773 | |
| Gebr. Westhoff GmbH & Co. KG | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0801, 8.8837 | |
| UNI-MED Verlag AG | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0829, 8.8687 | |
| PARACELSUS KURFÜRSTENKLINIK BREMEN | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0795, 8.8775 | |
| Zentralkrankenhaus Bremen-Ost | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0657, 8.9427 | |
| Radio Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0804, 8.7957 | |
| H. W. Meyer GmbH & Co. KG | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0796, 8.8933 | |
| A. Jaekel Import-Export GmbH & Co. KG | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0805, 8.8751 | |
| Mühlenbruch Stinnes GmbH & Co. KG | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0588, 8.9507 | |
| BEGO Medical GmbH | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.1121, 8.8514 | |
| Universität Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.1061, 8.8524 | |
| BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.1121, 8.8514 | |
| BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.1121, 8.8514 | |
| Staats- und Universitätsbibliothek | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.1063, 8.8526 | |
| Agentur für Arbeit Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0851, 8.7992 | |
| Anheuser-Busch InBev Deutschland GmbH & Co. KG | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0777, 8.7943 | |
| InBev Market Development GmbH & Co. KG | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0587, 8.7847 | |
| Anheuser-Busch InBev Germany Holding GmbH | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0777, 8.7943 | |
| MHT Milch-Handel & Transport Elbe-Weser GmbH | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0542, 8.7831 | |
| Bunte Berte-Markenverband GmbH | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0542, 8.7831 | |
| Brauerei Beck GmbH & Co. | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0777, 8.7943 | |
| British Airways Executive Club | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0562, 8.7853 | |
| Allianz Private Krankenversicherungs-AG Niederlassung Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0545, 8.7829 | |
| InBev Export Beteiligungs-GmbH | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0777, 8.7943 | |
| InBev Distribution GmbH | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0777, 8.7943 | |
| Roland Brauerei Service GmbH | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0777, 8.7943 | |
| Nordmilch eG | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0542, 8.7831 | |
| InBev Deutschland Vertriebs Verwaltungs-GmbH | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0777, 8.7943 | |
| HUK-Coburg | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0791, 8.7994 | |
| Deutsche Post AG NL Filialen Zustellabrechnungscenter | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.1732, 8.6369 | |
| Deutsche Post AG Direkt Marketing Center Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.1071, 8.8655 | |
| Deutsche Post AG Niederlassung BRIEF Bremen | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.0518, 8.7748 | |
| Soller Multiservice GmbH & Co. KG | Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen | 53.1419, 8.7051 |
Aceda ao registo administrativo completo de Bremen. Os conjuntos de dados XLSX, CSV e JSON estao prontos para integracao imediata.