Diretorio completo do polo Baden-Württemberg. O nosso registo agrega 1,200 entradas administrativas geocodificadas distribuidas por 4 zonas distintas.
Max Mustermann Hauptstraße 24 10875 Daimler Insurance Services GmbH DE
Acesse diretamente as fichas de código postal sem cliques intermediários:
Baden-Württemberg e uma jurisdicao administrativa relevante em Alemanha. O nosso registo oferece uma visao clara das suas divisoes internas e facilita a analise espacial e a cartografia logistica.
| Código postal | Localidade / Distrito | Região / Município | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Baden-Württembergische Bank AG | Stadtkreis Karlsruhe · Karlsruhe Region | 49.0086, 8.4009 | |
| Baden-Württembergische Bank AG | Landkreis Lörrach · Freiburg Region | 47.6109, 7.6605 | |
| Daimler Vorsorge und Versicherungsdienst GmbH | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.8103, 9.1807 | |
| LAB1886 GmbH | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7239, 9.1699 | |
| Fünfte Vermögensverwaltungsgesellschaft Zeus mbH | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7239, 9.1699 | |
| Daimler Insurance Services GmbH | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.8103, 9.1807 | |
| Mercedes-Benz Vertrieb NFZ GmbH | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7239, 9.1699 | |
| Mercedes-Benz. io GmbH | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7794, 9.1679 | |
| Daimler Brand und IP Management GmbH & Co.KG | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7239, 9.1699 | |
| Mercedes-Benz Vertrieb PKW GmbH | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7239, 9.1699 | |
| Mercedes-Benz Versicherung AG | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.8103, 9.1807 | |
| Versorgungswerk der Presse GmbH | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7709, 9.1789 | |
| Yves Rocher GmbH Finanzbuchhaltung | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7385, 9.1096 | |
| VPV Lebensversicherung-AG | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.8202, 9.0937 | |
| SSL Healthcare Deutschland GmbH | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4775, 8.5024 | |
| Fagro Press- und Stanzwerk GmbH | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4527, 8.5182 | |
| EOS KSI Inkasso Deutschland GmbH | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4526, 8.5191 | |
| Commerzbank AG Mannheim | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4875, 8.4688 | |
| HUK-Coburg | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4799, 8.473 | |
| Deutsche Telekom AG Niederlassung Mannheim | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.449, 8.5051 | |
| Stadtverwaltung, Verkehrsüberwachung u. Ordnungswidrigkeiten | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4941, 8.4566 | |
| Imtech Deutschland GmbH Co. KG | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4808, 8.4831 | |
| Mannheimer Versicherung | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4776, 8.491 | |
| ALSTOM Power Generation Aktiengesellschaft | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.5057, 8.5069 | |
| Deutsche Post AG Direkt Marketing Center | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.5043, 8.4732 | |
| Universität | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4822, 8.4666 | |
| Bauhaus | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4971, 8.4985 | |
| Stadt Mannheim -Technischer Bereich- | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4756, 8.4712 | |
| Victoria Versicherung AG | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4784, 8.4679 | |
| Klinikum Mannheim Gmbh | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4912, 8.487 | |
| Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4744, 8.4934 | |
| Deutsche Post AG Niederlassung BRIEF Mannheim | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.5117, 8.4989 | |
| Theresienkrankenhaus und St. Hedwig-Klinik GmbH | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4892, 8.4817 | |
| ABB Business Services GmbH | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.5007, 8.4997 | |
| AOK - Die Gesundheitskasse Rhein-Neckar-Odenwald | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4893, 8.4801 | |
| AOK - Die Gesundheitskasse Heidelberg | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.4087, 8.6988 | |
| Johnson Controls Systems & Services GmbH | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4757, 8.4938 | |
| Felina GmbH | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4969, 8.4762 | |
| Caterpillar Energy Solutions GmbH | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.5, 8.4717 | |
| John Deere GmbH & Co.KG Mannheim Regional Center | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4728, 8.4775 | |
| Brigitte Wäsche Vertriebsgesellschaft mbH | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4969, 8.4762 | |
| ABB Reaktor GmbH | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4951, 8.5044 | |
| Deutsche Post AG Collection Abt. 8145 B | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4792, 8.4714 | |
| AXA Versicherung AG | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4783, 8.4758 | |
| Roland Rechtsschutz Versicherung | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4783, 8.4758 | |
| Mercedes Benz AG | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4748, 8.495 | |
| MVV AG | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4944, 8.4677 | |
| Berrang SE | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4539, 8.5127 | |
| HDI Vertriebs AG | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4768, 8.5061 | |
| Diako Mannheim gGmbH | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4645, 8.4691 | |
| Technischer Überwachungsverein Baden-Württemberg | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4973, 8.504 | |
| Medialog | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4851, 8.4863 | |
| Fuchs Lubricants Germany GmbH | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.5153, 8.4593 | |
| HESTIA Pharma GmbH | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.5034, 8.4963 | |
| Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4843, 8.4684 | |
| Bibliographisches Institut GmbH | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4949, 8.5051 | |
| Rhenus. AG | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.5002, 8.4509 | |
| Vögele AG | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4662, 8.4868 | |
| Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.5006, 8.5008 | |
| SV Sparkassen-Versicherung Baden-Württemberg Holding AG | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4756, 8.4712 | |
| Südwestrundfunk | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4932, 8.4812 | |
| Polizeipräsidium Mannheim | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4832, 8.4667 | |
| Notariat und Grundbuchamt | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4841, 8.4701 | |
| Sozialamt Stadt Mannheim | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4923, 8.4703 | |
| Wasserschutzpolizeidirektion Baden-Württemberg | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4835, 8.4679 | |
| Landgericht Mannheim | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4851, 8.4627 | |
| Staatsanwaltschaft | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4833, 8.4663 | |
| Staatliche Rhein-Neckar Hafengesellschaft Mannheim mbH | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4845, 8.4549 | |
| Amtsgericht Mannheim | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4858, 8.4583 | |
| Agentur für Arbeit Mannheim | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4853, 8.4664 | |
| Finanzamt Mannheim-Neckarstadt | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.451, 8.5022 | |
| Finanzamt Mannheim Stadt | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.451, 8.5022 | |
| Sozialgericht Mannheim | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.486, 8.4711 | |
| Sparkasse Rhein Neckar Nord | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4877, 8.465 | |
| Priv.Brauerei Eichbaum GmbH & Co. KG | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4958, 8.4899 | |
| Südwestdeutsche Verlagsanstalt GmbH & Co. KG | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4892, 8.4678 | |
| Bender Buchhandel | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4862, 8.4683 | |
| Zentralinstitut für Seelische Gesundheit | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4925, 8.465 | |
| Galeria Karstadt Kaufhof GmbH | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4879, 8.4666 | |
| Schneider Electric GmbH | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4751, 8.4929 | |
| Stadtbücherei | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4858, 8.4669 | |
| HILGER u. KERN GmbH | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.5001, 8.4971 | |
| Techniker Krankenkasse | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4869, 8.4708 | |
| Agentur für Arbeit Mannheim | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4853, 8.4664 | |
| Diringer & Scheidel | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4486, 8.4931 | |
| ESN Bahngeräte GmbH | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4612, 8.4929 | |
| Eriks Deutschland GmbH | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4575, 8.5038 | |
| Großkraftwerk Mannheim AG | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.447, 8.4925 | |
| FDT Flachdach Technologie GmbH | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4598, 8.4947 | |
| Flamme | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4597, 8.5047 | |
| Metro Deutschland GmbH | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4596, 8.4998 | |
| Phoenix Pharmahandel GmbH & CoKG | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.4605, 8.4991 | |
| Roche Diagnostics GmbH | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.5287, 8.4692 | |
| Daimler AG Mercedes-Benz Werk Mannheim | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.5167, 8.478 | |
| Asea Brown Boveri (ABB) | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.5057, 8.5069 | |
| Essity Operations Mannheim GmbH | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.5342, 8.4594 | |
| VAG GmbH | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.5264, 8.4852 | |
| Bopp & Reuther Sicherheits- und Regelarmaturen GmbH | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.5264, 8.4852 | |
| Pepperl+Fuchs SE Int. Service Mannheim | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.5467, 8.4687 | |
| IKK classic Regionaldirektion Mannheim | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.5034, 8.4963 | |
| AVG | Stadtkreis Mannheim · Karlsruhe Region | 49.5055, 8.5218 | |
| Jünger & Gräter GmbH & Co. | Rhein-Neckar-Kreis · Karlsruhe Region | 49.3771, 8.5882 | |
| Amtsgericht Schwetzingen | Rhein-Neckar-Kreis · Karlsruhe Region | 49.3852, 8.57 | |
| Pfaudler GmbH | Rhein-Neckar-Kreis · Karlsruhe Region | 49.3813, 8.5821 | |
| GRN-Klinik Schwetzingen | Rhein-Neckar-Kreis · Karlsruhe Region | 49.378, 8.5707 | |
| Frankl & Kirchner GmbH & Co. KG | Rhein-Neckar-Kreis · Karlsruhe Region | 49.3787, 8.5855 | |
| Zeneca GmbH | Rhein-Neckar-Kreis · Karlsruhe Region | 49.4045, 8.5791 | |
| Stadtverwaltung | Rhein-Neckar-Kreis · Karlsruhe Region | 49.3854, 8.5708 | |
| Finanzamt Schwetzingen | Rhein-Neckar-Kreis · Karlsruhe Region | 49.3851, 8.5709 | |
| Krämer Pferdesport GmbH & Co. KG | Rhein-Neckar-Kreis · Karlsruhe Region | 49.333, 8.5364 | |
| Agentur für Arbeit Heidelberg | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.4034, 8.6835 | |
| Verivox GmbH | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.401, 8.6724 | |
| Versorgungsamt | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.406, 8.684 | |
| Lamy C. Josef GmbH | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.4255, 8.6414 | |
| Landratsamt Heidelberg Rhein-Neckar Kreis | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.4058, 8.6834 | |
| Commerzbank AG | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.4049, 8.6829 | |
| Amtsgericht Heidelberg | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.4063, 8.6884 | |
| H.J. Limbach Facharzt für Labormedizin | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.3613, 8.6879 | |
| Finanzamt Heidelberg | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.4223, 8.6424 | |
| Haldex GmbH | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.3797, 8.6787 | |
| HEIDELBERGCEMENT | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.4132, 8.6774 | |
| Sparkasse Heidelberg | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.4072, 8.691 | |
| Volksbank Kurpfalz H+G Bank eG Organisation | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.4104, 8.6975 | |
| Deutsche Angestellten Krankenkasse (DAK) | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.4067, 8.6945 | |
| Deutsches Krebsforschungszentrum | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.4145, 8.6716 | |
| Europäisches Laboratorium für Molekularbiologie EMBL | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.3847, 8.7106 | |
| SRH Berufliche Rehabilitation GmbH Geschäftsführung | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.4131, 8.6517 | |
| Becton Dickinson GmbH | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.3645, 8.68 | |
| Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.4052, 8.6762 | |
| Springer Nature Customer Service Center GmbH / Springer Verlag GmbH | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.4021, 8.6672 | |
| STUDENTEN-PRESSE Pressevertriebs GmbH | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.4081, 8.6724 | |
| Polizeidirektion Heidelberg | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.4047, 8.6845 | |
| Ruprecht-Karls-Universität | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.4096, 8.7077 | |
| Staatsanwaltschaft | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.4063, 8.6884 | |
| Werkschriften-Verlag GmbH | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.4224, 8.6858 | |
| Universitätsbibliothek | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.4096, 8.7045 | |
| Deutsche Post AG Niederlassung Filiale Heidelberg | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.4014, 8.6764 | |
| Schmitt KG Buch- und Zeitschriften-Großvertrieb | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.4387, 8.6342 | |
| Stadtverwaltung | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.4122, 8.7108 | |
| ProMinent GmbH | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.4235, 8.6403 | |
| Techniker Krankenkasse Geschäftsstelle Heidelberg | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.4078, 8.6948 | |
| Volksbank Kurpfalz eG | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.3794, 8.67 | |
| STRACK ET COLLEGAE Rechtsanwälte | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.3623, 8.6872 | |
| US-Army Finance and Accounting Center Europe | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.3671, 8.6824 | |
| Teroson Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.4077, 8.6488 | |
| Serva-Feinbiochemica GmbH | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.3985, 8.6791 | |
| Schindler, Staatliche Lotterie-Einnahme | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.4007, 8.6819 | |
| SRH Shared Services GmbH | Stadtkreis Heidelberg · Karlsruhe Region | 49.4052, 8.6762 | |
| Heidelberger Druckmaschinen AG Werk Wiesloch | Rhein-Neckar-Kreis · Karlsruhe Region | 49.2882, 8.6601 | |
| SAP AG Walldorf | Rhein-Neckar-Kreis · Karlsruhe Region | 49.2934, 8.6417 | |
| Freudenberg & Co. | Rhein-Neckar-Kreis · Karlsruhe Region | 49.5541, 8.6637 | |
| LBS Süd Landesbausparkasse Süd | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7855, 9.176 | |
| Generali Deutschland Versicherung AG | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.772, 9.1642 | |
| Stuttgarter Lebensversicherung a.G | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7702, 9.1559 | |
| UniCredit Bank AG | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7761, 9.1746 | |
| HUK-Coburg | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7781, 9.1667 | |
| DPV Direct GmbH | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.778, 9.1692 | |
| Sparda Bank Baden-Württemberg eG | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7863, 9.1808 | |
| Commerzbank AG | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7816, 9.1767 | |
| Finanzamt Stuttgart 2 | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7734, 9.1679 | |
| Deutsche Post AG NL Renten Service | Rems-Murr-Kreis · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.8246, 9.2739 | |
| Landesbank Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.786, 9.1809 | |
| Agentur für Arbeit Stuttgart | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7936, 9.1902 | |
| Familienkasse Baden-Württemberg-Ost | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7915, 9.1993 | |
| Postbank Niederlassung Stuttgart | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7784, 9.1774 | |
| SüdFactoring GmbH | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7882, 9.1836 | |
| SWR | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7936, 9.2036 | |
| Allianz Lebensversicherungs-AG | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7708, 9.1681 | |
| Allianz ONE-Business Solutions GmbH Verwaltungspost | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7755, 9.1854 | |
| AOK - Die Gesundheitskasse Stuttgart | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.8016, 9.1848 | |
| Amtsgericht -Mahnabteilung- | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7871, 9.1904 | |
| SüdLeasing GmbH | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7882, 9.1836 | |
| Statistisches Landesamt | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7636, 9.1611 | |
| Landeshauptstadt Stuttgart | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7749, 9.178 | |
| Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7786, 9.1709 | |
| HALLESCHE Krankenversicherung a.G. | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7485, 9.1661 | |
| EnBW Service GmbH | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7815, 9.178 | |
| Deutsche Postbank AG Niederlassung Stuttgart | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7784, 9.1774 | |
| Deutsche Post AG SNL Rechnungswesen Querschnitt Stuttgart | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7818, 9.179 | |
| Hauptzollamt Stuttgart Zentralstellen | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7893, 9.2085 | |
| Stuttgart | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7667, 9.1833 | |
| Stuttgart Stuttgart-Mitte | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7786, 9.1767 | |
| Stuttgart Stuttgart-Nord | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7978, 9.1921 | |
| Stuttgart Stuttgart-Mitte | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7827, 9.172 | |
| Stuttgart | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7667, 9.1833 | |
| Stuttgart Stuttgart-Mitte | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7752, 9.1585 | |
| Stuttgart | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7667, 9.1833 | |
| Stuttgart Stuttgart-West | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7736, 9.1641 | |
| Stuttgart Stuttgart-Süd | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7644, 9.1678 | |
| Stuttgart Stuttgart-Mitte | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7728, 9.1731 | |
| Stuttgart Stuttgart-West | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7736, 9.1641 | |
| Stuttgart | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7667, 9.1833 | |
| Stuttgart | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7667, 9.1833 | |
| Stuttgart Stuttgart-Mitte | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7649, 9.1762 | |
| Stuttgart Stuttgart-Süd | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7644, 9.1678 | |
| Stuttgart | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7667, 9.1833 | |
| Stuttgart Stuttgart-Mitte | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7745, 9.1821 | |
| Stuttgart Stuttgart-Ost | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7819, 9.2079 | |
| Stuttgart Frauenkopf | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7607, 9.2218 | |
| Stuttgart Stuttgart-Süd | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7644, 9.1678 | |
| Stuttgart | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7667, 9.1833 | |
| Stuttgart Stuttgart-Mitte | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7759, 9.1798 | |
| Stuttgart Stuttgart-Ost | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7718, 9.2042 | |
| Stuttgart | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7667, 9.1833 | |
| Stuttgart | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7667, 9.1833 | |
| Stuttgart Stuttgart-Mitte | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7835, 9.2112 | |
| Stuttgart Stuttgart-Ost | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7819, 9.2079 | |
| Stuttgart Stuttgart-Ost | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7819, 9.2079 | |
| Stuttgart Stuttgart-Mitte | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7887, 9.2019 | |
| Stuttgart | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7667, 9.1833 | |
| Stuttgart | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7667, 9.1833 | |
| Stuttgart Stuttgart-Nord | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7974, 9.1823 | |
| Stuttgart Bad Cannstatt | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.8056, 9.2141 | |
| Stuttgart Stuttgart-Nord | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7978, 9.1921 | |
| Stuttgart Feuerbach | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.8113, 9.1588 | |
| Stuttgart | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7667, 9.1833 | |
| Stuttgart Stuttgart-Nord | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7784, 9.1557 | |
| Stuttgart | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7667, 9.1833 | |
| Stuttgart Stuttgart-West | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7736, 9.1641 | |
| Stuttgart Botnang | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7762, 9.1304 | |
| Stuttgart | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7667, 9.1833 | |
| Stuttgart Stuttgart-West | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.767, 9.1485 | |
| Stuttgart | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7667, 9.1833 | |
| Stuttgart | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7667, 9.1833 | |
| Stuttgart Stuttgart-West | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7582, 9.1509 | |
| Stuttgart Stuttgart-Süd | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7644, 9.1678 | |
| Mercedes-Benz Bank AG | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.8103, 9.1807 | |
| Daimler AG | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7854, 9.2411 | |
| Kodak AG | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7673, 9.2476 | |
| Unfallkasse Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7613, 9.2705 | |
| Kodak GmbH | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7673, 9.2476 | |
| Württembergischer Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV) | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7613, 9.2705 | |
| Karl Pfisterer GmbH & Co. KG | Stadtkreis Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.776, 9.2391 | |
| Stuttgart Rotenberg | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7833, 9.2715 | |
| Stuttgart Luginsland | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7931, 9.2579 | |
| Stuttgart Hedelfingen | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7586, 9.2557 | |
| Stuttgart Wangen | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7687, 9.2478 | |
| Stuttgart Untertürkheim | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7802, 9.2509 | |
| Stuttgart | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7667, 9.1833 | |
| Stuttgart Stuttgart-Ost | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7726, 9.2444 | |
| Stuttgart Uhlbach | Stuttgart · Regierungsbezirk Stuttgart | 48.7762, 9.2788 | |
