Diretorio completo do polo Wingecarribee. O nosso registo agrega 90 entradas administrativas geocodificadas distribuidas por 90 zonas distintas.
Recipient Name Street Address / Building No. 2575 Alpine, New South Wales AU
Acesse diretamente as fichas de código postal sem cliques intermediários:
Wingecarribee e uma jurisdicao administrativa relevante em Austrália. O nosso registo oferece uma visao clara das suas divisoes internas e facilita a analise espacial e a cartografia logistica.
2575
2575
2575
2571
2571
2580
2580
2575
2580
2576
2576
2580
2575
2580
2575
2578
2580
2576
2571
2580
2580
2575
2571
2580
2580
2576
2576
2576
2580
2575
2580
2580
2580
2580
2580
2575
2575
2580
2575
2576
2580
2580
2580
2580
2580
2571
2575
2580
2580
2580
2575
2580
2575
2580
2571
2580
2580
2580
2580
2571
2580
2580
2571
2575
2580
2580
2580
2580
2580
2580
2580
2580
2580
2580
2580
2575
2580
2575
2580
2580
2575
2571
2580
2580
2580
2575
2580
2580
2580
2575
| Código postal | Localidade / Distrito | Região / Município | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Maldon | Wingecarribee · New South Wales | -34.2, 150.6333 | |
| Razorback | Wingecarribee · New South Wales | -34.1524, 150.6531 | |
| Buxton | Wingecarribee · New South Wales | -34.2602, 150.5329 | |
| Mowbray Park | Wingecarribee · New South Wales | -34.15, 150.55 | |
| Couridjah | Wingecarribee · New South Wales | -34.2336, 150.5513 | |
| Picton | Wingecarribee · New South Wales | -34.1699, 150.6117 | |
| Wilton | Wingecarribee · New South Wales | -34.2405, 150.6977 | |
| Balmoral Village | Wingecarribee · New South Wales | -34.3149, 150.5165 | |
| Balmoral | Wingecarribee · New South Wales | -34.3077, 150.521 | |
| Willow Vale | Wingecarribee · New South Wales | -34.4351, 150.47 | |
| Welby | Wingecarribee · New South Wales | -34.4393, 150.4306 | |
| Wattle Ridge | Wingecarribee · New South Wales | -34.4019, 150.394 | |
| Renwick | Wingecarribee · New South Wales | -34.4484, 150.4701 | |
| Mount Lindsey | Wingecarribee · New South Wales | -34.4019, 150.394 | |
| Mittagong | Wingecarribee · New South Wales | -34.45, 150.4457 | |
| Mandemar | Wingecarribee · New South Wales | -34.4332, 150.3026 | |
| Aylmerton | Wingecarribee · New South Wales | -34.421, 150.4973 | |
| Joadja | Wingecarribee · New South Wales | -34.4217, 150.2206 | |
| Woodlands | Wingecarribee · New South Wales | -34.4057, 150.3943 | |
| Hill Top | Wingecarribee · New South Wales | -34.3479, 150.4955 | |
| High Range | Wingecarribee · New South Wales | -34.3652, 150.3012 | |
| Goodmans Ford | Wingecarribee · New South Wales | -34.4019, 150.394 | |
| Alpine | Wingecarribee · New South Wales | -34.4093, 150.5296 | |
| Yerrinbool | Wingecarribee · New South Wales | -34.3688, 150.5385 | |
| Balaclava | Wingecarribee · New South Wales | -34.4019, 150.394 | |
| Braemar | Wingecarribee · New South Wales | -34.4274, 150.484 | |
| Bullio | Wingecarribee · New South Wales | -34.34, 150.1723 | |
| Barrallier | Wingecarribee · New South Wales | -34.3167, 150.0667 | |
| Colo Vale | Wingecarribee · New South Wales | -34.401, 150.4857 | |
| Bowral | Wingecarribee · New South Wales | -34.4775, 150.4204 | |
| Kangaloon | Wingecarribee · New South Wales | -34.546, 150.544 | |
| Burradoo | Wingecarribee · New South Wales | -34.5032, 150.409 | |
| Bong Bong | Wingecarribee · New South Wales | -34.5239, 150.4883 | |
| East Bowral | Wingecarribee · New South Wales | -34.5239, 150.4883 | |
| Glenquarry | Wingecarribee · New South Wales | -34.5263, 150.4846 | |
| East Kangaloon | Wingecarribee · New South Wales | -34.5667, 150.5833 | |
| Bundanoon | Wingecarribee · New South Wales | -34.6566, 150.2962 | |
| Tarlo | Wingecarribee · New South Wales | -34.6, 149.8 | |
| Richlands | Wingecarribee · New South Wales | -34.3167, 149.8167 | |
| Roslyn | Wingecarribee · New South Wales | -34.494, 149.6274 | |
| Run-O-Waters | Wingecarribee · New South Wales | -34.7665, 149.6702 | |
| Six Mile Flat | Wingecarribee · New South Wales | -34.6821, 149.7157 | |
| Spring Valley | Wingecarribee · New South Wales | -34.6821, 149.7157 | |
| Stonequarry | Wingecarribee · New South Wales | -34.3821, 149.7671 | |
| Tarago | Wingecarribee · New South Wales | -35.0978, 149.526 | |
| Taralga | Wingecarribee · New South Wales | -34.404, 149.8196 | |
| Woodhouselee | Wingecarribee · New South Wales | -34.5731, 149.6382 | |
| Tirrannaville | Wingecarribee · New South Wales | -34.8167, 149.6833 | |
| Wombeyan Caves | Wingecarribee · New South Wales | -34.3096, 149.9954 | |
| Towrang | Wingecarribee · New South Wales | -34.7, 149.85 | |
| Baw Baw | Wingecarribee · New South Wales | -34.75, 149.6667 | |
| Wayo | Wingecarribee · New South Wales | -34.6154, 149.6251 | |
| Yarra | Wingecarribee · New South Wales | -34.7833, 149.6333 | |
| Wiarborough | Wingecarribee · New South Wales | -34.2439, 149.8833 | |
| Yalbraith | Wingecarribee · New South Wales | -34.3, 149.75 | |
| Wowagin | Wingecarribee · New South Wales | -34.4167, 149.7167 | |
| Bannister | Wingecarribee · New South Wales | -34.5985, 149.4929 | |
| Bannaby | Wingecarribee · New South Wales | -34.45, 149.9833 | |
| Windellama | Wingecarribee · New South Wales | -35.022, 149.8728 | |
| Wiaborough | Wingecarribee · New South Wales | -34.6821, 149.7157 | |
| Currawang | Wingecarribee · New South Wales | -34.9833, 149.5167 | |
| Quialigo | Wingecarribee · New South Wales | -34.9281, 149.7431 | |
| Leighwood | Wingecarribee · New South Wales | -34.6821, 149.7157 | |
| Golspie | Wingecarribee · New South Wales | -34.2985, 149.6679 | |
| Goulburn | Wingecarribee · New South Wales | -34.7515, 149.7209 | |
| Goulburn Dc | Wingecarribee · New South Wales | -34.6821, 149.7157 | |
| Goulburn North | Wingecarribee · New South Wales | -34.6821, 149.7157 | |
| Greenwich Park | Wingecarribee · New South Wales | -34.5818, 149.9346 | |
| Gundary | Wingecarribee · New South Wales | -34.8318, 149.7512 | |
| Chatsbury | Wingecarribee · New South Wales | -34.5485, 149.8179 | |
| Carrick | Wingecarribee · New South Wales | -34.7, 149.8833 | |
| Jerrong | Wingecarribee · New South Wales | -34.1711, 149.8619 | |
| Kingsdale | Wingecarribee · New South Wales | -34.6987, 149.7005 | |
| Komungla | Wingecarribee · New South Wales | -34.85, 149.65 | |
| Lake Bathurst | Wingecarribee · New South Wales | -35.0167, 149.65 | |
| Lower Boro | Wingecarribee · New South Wales | -35.1667, 149.7667 | |
| Pomeroy | Wingecarribee · New South Wales | -34.6568, 149.5012 | |
| Bungonia | Wingecarribee · New South Wales | -34.8485, 149.9512 | |
| Mayfield | Wingecarribee · New South Wales | -36.1304, 148.9225 | |
| Mcalister | Wingecarribee · New South Wales | -34.45, 149.5833 | |
| Middle Arm | Wingecarribee · New South Wales | -34.618, 149.7248 | |
| Mount Fairy | Wingecarribee · New South Wales | -35.1833, 149.6 | |
| Brisbane Grove | Wingecarribee · New South Wales | -34.7987, 149.7241 | |
| Mount Rae | Wingecarribee · New South Wales | -34.6821, 149.7157 | |
| Mummel | Wingecarribee · New South Wales | -34.66, 149.5449 | |
| Curraweela | Wingecarribee · New South Wales | -34.2675, 149.7994 | |
| Paling Yards | Wingecarribee · New South Wales | -34.6821, 149.7157 | |
| Parkesbourne | Wingecarribee · New South Wales | -34.6821, 149.7157 | |
| Boxers Creek | Wingecarribee · New South Wales | -34.7501, 149.8372 | |
| Myrtleville | Wingecarribee · New South Wales | -34.4818, 149.8179 |
Aceda ao registo administrativo completo de Wingecarribee. Os conjuntos de dados XLSX, CSV e JSON estao prontos para integracao imediata.